Régates
Light Vessel RaceClasse: Jachten
04/09/2009 - 06/09/2009
Résultats
| Final Results CRA | ||||||||||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 6 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 13 | 3 | 3 | (4) | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | (dnc) | dnc | |||||||
| 4 | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 22 | dnf | (dnc ) | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 33 | 7 | 4 | 6 | 5 | (dnc) | dnc | |||||||
| 6 | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 44 | 6 | (dnc ) | 5 | dnc | dnc | dnc | |||||||
| 7 | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 46 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
| 8 | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 48 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
| 9 | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 55 | dnf | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
| 10 | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 55 | dnc | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||
| Final Results CRB | ||||||||||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 5 | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 167 | Pikes Koen Willaert | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | (dnf) | dnc | |||||||
| 3 | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 18 | 3 | (dnc) | dnc | 3 | dnf | dnc | |||||||
| Final Results CRC | ||||||||||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | ||||||||||||
| 1 | CRC 99999 | Sans Rival Dominique Van Allen | 2 | dnf | ||||||||||||
| Final Resluts IRC1 | ||||||||||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | BEL 4701 | Moana François Goubau | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | (5) | |||||||
| 2 | FRA 28040 | Marine Diffusion Philippe Bourgeois | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | (8) | |||||||
| 3 | BEL 3939 | Allard Rudi Floridor | 20 | 5 | 4 | 6 | (ocs ) | 1 | 4 | |||||||
| 4 | NED 46 | Tonnerre P.W Vroon | 21 | 1 | (dnf ) | 12 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | BEL 4020 | Alegria Carl Sabbe | 22 | 4 | 3 | 2 | (ocs ) | 10 | 3 | |||||||
| 6 | BEL 1243 | Babcool Lefebvre Michel | 28 | 10 | (dnc ) | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 7 | GBR 1513 | Antilope Willem Wester | 36 | 3 | (dnc) | dnc | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 8 | BEL 613 | Rackham Eric Van campenhout | 40 | 9 | (dnf ) | 7 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| 9 | BEL 2008 | Cedo Nulli Serge Goossens | 41 | 11 | 8 | (10) | 9 | 7 | 6 | |||||||
| 10 | BEL 3537 | TonTin Wouter Borghijs | 41 | 8 | 7 | (11) | 8 | 8 | 10 | |||||||
| 11 | BEL 3470 | ShipShop Bernard Wilmet | 50 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | (dnc) | |||||||
| 12 | FRA 14191 | Milo Blondel George | 54 | dns | 6 | 9 | 7 | (12) | 11 | |||||||
| 13 | NED 7877 | FRD-Experience John van der Starre | 57 | 7 | 5 | 3 | dne | dne | (dnc) | |||||||
| 14 | BEL 692 | Mojo Frank van der Mijnsbrugge | 66 | 13 | 11 | 14 | 11 | 17 | (dnc) | |||||||
| 15 | BEL 9411 | Black Pig Sebastien de Liedekerke | 77 | 17 | 12 | (dnc ) | 12 | 15 | dnf | |||||||
| 16 | BEL 9600 | Lucky Duck Vincent Willemart | 79 | 14 | 10 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | |||||||
| 17 | BEL 1119 | Speed-X Andre Lesage | 79 | 18 | (dnc) | dnc | 14 | 14 | 12 | |||||||
| 18 | BEL 1288 | Obsession 2 Maurice Dossin | 86 | 15 | (dnc) | dnc | 13 | 16 | dnc | |||||||
| 19 | BEL 1239 | CTP Mike Celis | 92 | 16 | (dnf) | raf | ocs | 13 | dnf | |||||||
| 20 | BEL 15014 | Flicka III Alain Jacques | 99 | OCS | (dnc) | dnc | 15 | dnc | dnc | |||||||
| Final Resluts IRC2 | ||||||||||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | NED 5111 | Capella Frans Maas | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | (3) | 3 | |||||||
| 2 | BEL 9999 | Ragazza Jan Gabri | 10 | 2 | 2 | (3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | FRA 28010 | Calvito Fabien Talpaert | 15 | 3 | 3 | 1 | (5) | 4 | 4 | |||||||
| 4 | BEL 5394 | Fantasy Ian van Burm | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | (dnc) | |||||||
| 5 | BEL 3468 | Wave Rider Alain Delvaux | 25 | dnf | (dnc) | dnc | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | BEL 7317 | Mr. Sandman Pottiez Christiaan | 31 | 5 | (dnc) | dnc | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | FRA 16371 | Redik'bay Jean-Francois Gosset | 39 | dnf | (dnf ) | 5 | 7 | 7 | dnc | |||||||
| 8 | NED 4627 | Noordwind Roy van Aller | 46 | 6 | (dnf) | ocs | dnc | dnc | dnc | |||||||
| 9 | BEL 9179 | Skippy's Ton Nicolas Lejeune | 46 | dnf | (dnc) | dnc | 8 | 8 | dnc | |||||||
| Final Resluts Longtze | ||||||||||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | GER 824 | Longtze Eckhard Kaller | 7 | (4) | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | FRA 820 | Longtze Nicolas Berenger | 8 | 1 | (6) | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | FRA 822 | Longtze Tabarly Erwan | 13 | (8) | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | SUI 817 | Longtze Andreas Bienz | 15 | 6 | 2 | 4 | (dnf) | 3 | ||||||||
| 5 | FRA 818 | Longtze Luc Gellusseau | 15 | 2 | 3 | 5 | (dsq) | 5 | ||||||||
| 6 | FRA 821 | Longtze Arthur Le Vaillant | 27 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | ||||||||
| 7 | BEL 807 | Longtze Patrick Demesmaeker | 29 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 8 | FRA 806 | Longtze Guillaume Florent | 33 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||
| 9 | NED 810 | Longtze Florian Drtina | 45 | 9 | 9 | 9 | 7 | dns | ||||||||
| 10 | NED 808 | Longtze Koos van den Heuvel | 51 | 10 | dnf | dns | 8 | dns | ||||||||
| CRA/Race 1 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 09:30:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 1 | 11,33,07 | 2,03,07 | 2,07,57 | 1,0392 | |||||||||
| 2 | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 2 | 11,40,40 | 2,10,40 | 2,16,25 | 1,044 | |||||||||
| 3 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 3 | 11,53,23 | 2,23,32 | 2,18,36 | 0,9656 | |||||||||
| 4 | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 4 | 11,28,34 | 01,58,34 | 2,18,53 | 1,1713 | |||||||||
| 5 | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 5 | 11,49,03 | 02,19,03 | 2,19,27 | 1,0029 | |||||||||
| 6 | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 6 | 12,20,40 | 02,50,40 | 2,39,40 | 0,9355 | |||||||||
| 7 | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 7 | 12,09,59 | 02,39,59 | 02,49,23 | 1,0588 | |||||||||
| dns | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dns | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dns | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRA/Race 2 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 13:19:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 1 | 14,49,55 | 01,30,55 | 1,34,29 | 1,0392 | |||||||||
| 2 | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 2 | 14,56,12 | 01,37,12 | 01,37,29 | 1,0029 | |||||||||
| 3 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 3 | 15,13,37 | 01,54,37 | 01,50,40 | 0,9656 | |||||||||
| 4 | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 4 | 14,26,35 | 02,07,35 | 02,15,05 | 1,0588 | |||||||||
| 5 | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRA/Race 3 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 15:54:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 1 | 16,56,21 | 01,02,21 | 01,02,32 | 1,0029 | |||||||||
| 2 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 2 | 16,54,23 | 01,00,23 | 01,02,45 | 1,0392 | |||||||||
| 3 | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 3 | 16,56,52 | 01,03,52 | 01,05,46 | 1,0297 | |||||||||
| 4 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 4 | 17,02,28 | 01,08,28 | 01,06,07 | 0,9656 | |||||||||
| 5 | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 5 | 17,07,52 | 01,13,52 | 01,09,06 | 0,9355 | |||||||||
| 6 | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 6 | 17,00,37 | 01,06,37 | 01,10,32 | 1,0588 | |||||||||
| dnc | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRA/Race 4 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 11:41:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 1 | 12,47,11 | 01,06,11 | 01,03,54 | 0,9656 | |||||||||
| 2 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 2 | 12,44,23 | 01,03,23 | 01,05,52 | 1,0392 | |||||||||
| 3 | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 3 | 12,47,55 | 01,06,55 | 01,07,07 | 1,0029 | |||||||||
| 4 | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 4 | 12,59,40 | 01,08,40 | 01,10,42 | 1,0297 | |||||||||
| 5 | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 5 | 12,51,55 | 01,10,55 | 01,15,05 | 1,0588 | |||||||||
| dnc | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRA/Race 5 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 13:10:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 1 | 14,17,12 | 01,07,13 | 01,09,51 | 1,0392 | |||||||||
| 2 | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 2 | 14,24,03 | 01,14,03 | 01,16,15 | 1,0297 | |||||||||
| 3 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 3 | 14,50,20 | 01,40,20 | 01,36,53 | 0,9656 | |||||||||
| dnc | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRA/Race 6 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 15:09:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 722 | Boatox Philippe Melis | 1 | 15,38,45 | 00,29,45 | 00,30,55 | 1,0392 | |||||||||
| 2 | BEL 1265 | Denebola Alain Poncelet | 2 | 15,56,59 | 00,47,59 | 00,49,25 | 1,0297 | |||||||||
| 3 | BEL 823 | Extra Fun Marc Herssens | 3 | 16,01,21 | 00,52,21 | 00,50,33 | 0,9656 | |||||||||
| dnc | BEL 422 | Steppe Albert Maes | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 455 | NRJ-ball Claeys Roland | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1290 | Salt Spray Jacques Hendrickx | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1959 | Django Pierre van de Bruaene | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 3670 | Achiroe Marc Claessens | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | NED 7910 | Il Corvo Astrid de Vin | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | BEL 1210 | Valette Guy Staar | 11 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRB/Race 1 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 09:30:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 1 | 11,42,39 | 02,12,39 | 01,56,03 | 0,8748 | |||||||||
| 2 | 167 | Pikes Koen Willaert | 2 | 12,14,05 | 02,44,05 | 02,29,31 | 0,9112 | |||||||||
| 3 | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 3 | 12,22,42 | 02,25,42 | 02,36,37 | 0,9385 | |||||||||
| CRB/Race 2 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 13:19:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 1 | 15,11,01 | 01,52,01 | 01,38,00 | 0,8748 | |||||||||
| 2 | 167 | Pikes Koen Willaert | 2 | 15,13,17 | 02,14,17 | 02,02,22 | 0,9112 | |||||||||
| dnc | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRB/Race 3 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 15:54:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 1 | 16,58,31 | 01,04,31 | 00,56,26 | 0,8748 | |||||||||
| 2 | 167 | Pikes Koen Willaert | 2 | 17,08,59 | 01,14,59 | 01,08,19 | 0,9112 | |||||||||
| dnc | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRB/Race 4 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 11:41:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 1 | 12,47,22 | 01,06,22 | 00,58,03 | 0,8748 | |||||||||
| 2 | 167 | Pikes Koen Willaert | 2 | 12,48,31 | 01,07,31 | 01,01,31 | 0,9112 | |||||||||
| 3 | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 3 | 12,52,58 | 01,11,58 | 01,07,32 | 0,9385 | |||||||||
| CRB/Race 5 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 13:10:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 1 | 14,28,03 | 01,18,03 | 01,08,17 | 0,8748 | |||||||||
| dnf | 167 | Pikes Koen Willaert | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnf | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRB/Race 6 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 15:09:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | 707 | Bolderik Wim Driessens | 1 | 15,52,28 | 00,43,28 | 00,38,01 | 0,8748 | |||||||||
| dnc | 167 | Pikes Koen Willaert | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| dnc | 585 | Felicity 2 Bert Bossyns | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| CRC/Race 1 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 09:30:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| dnf | CRC 99999 | Sans Rival Dominique Van Allen | 2 | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||
| IRC1/Race 1 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 09:50:00,0 IRC | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | NED 46 | Tonnerre P.W Vroon | 1 | 11,23,04 | 01,33,04 | 01,55,41 | 1,243 | |||||||||
| 2 | BEL 4701 | Moana François Goubau | 2 | 11,36,11 | 11,46,11 | 11,58,49 | 1,119 | |||||||||
| 3 | GBR 1513 | Antilope Willem Wester | 3 | 11,38,40 | 01,48,40 | 02,01,16 | 1,1160 | |||||||||
| 4 | BEL 4020 | Alegria Carl Sabbe | 4 | 11,46,24 | 01,56,24 | 02,01,17 | 1,042 | |||||||||
| 5 | BEL 3939 | Allard Rudi Floridor | 5 | 11,41,50 | 01,51,50 | 02,03,28 | 1,104 | |||||||||
| 6 | FRA 28040 | Marine Diffusion Philippe Bourgeois | 6 | 11,53,37 | 02,03,37 | 02,03,44 | 1,001 | |||||||||
| 7 | NED 7877 | FRD-Experience John van der Starre | 7 | 11,51,21 | 02,01,21 | 02,04,30 | 1,026 | |||||||||
| 8 | BEL 3537 | TonTin Wouter Borghijs | 8 | 11,54,11 | 02,04,11 | 02,08,02 | 1,031 | |||||||||
| 9 | BEL 613 | Rackham Eric Van campenhout | 9 | 11,57,02 | 02,07,02 | 02,12,30 | 1,043 | |||||||||
| 10 | BEL 1243 | Babcool Lefebvre Michel | 10 | 11,59,13 | 02,09,13 | 02,12,50 | 1,028 | |||||||||
| 11 | BEL 2008 | Cedo Nulli Serge Goossens | 11 | 11,48,02 | 11,58,02 | 02,12,54 | 1,126 | |||||||||
| 12 | BEL 3470 | ShipShop Bernard Wilmet | 12 | 12,06,13 | 02,16,13 | 02,16,38 | 1,003 | |||||||||
| 13 | BEL 692 | Mojo Frank van der Mijnsbrugge | 13 | 12,07,35 | 02,17,35 | 02,20,37 | 1,022 | |||||||||
| 14 | BEL 9600 | Lucky Duck Vincent Willemart | 14 | 12,18,24 | 02,28,24 | 02,28,33 | 1,001 | |||||||||
| 15 | BEL 1288 | Obsession 2 Maurice Dossin | 15 | 12,14,19 | 02,24,19 | 02,28,56 | 1,032 | |||||||||
| 16 | BEL 1239 | CTP Mike Celis | 16 | 12,26,54 | 02,36,54 | 02,35,01 | 0,988 | |||||||||
| 17 | BEL 9411 | Black Pig Sebastien de Liedekerke | 17 | 12,25,17 | 02,35,17 | 02,40,06 | 1,031 | |||||||||
| 18 | BEL 1119 | Speed-X Andre Lesage | 18 | 12,23,23 | 02,33,23 | 02,41,03 | 1,05 | |||||||||
| dns | FRA 14191 | Milo Blondel George | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| ocs | BEL 15014 | Flicka III Alain Jacques | 21 | ocs | ocs | ocs | ocs | |||||||||
| IRC1/Race 2 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 12:55:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 4701 | Moana François Goubau | 1 | 13,50,29 | 00,55,29 | 01,02,05 | 1,119 | |||||||||
| 2 | FRA 28040 | Marine Diffusion Philippe Bourgeois | 2 | 14,00,01 | 01,05,01 | 01,05,05 | 1,001 | |||||||||
| 3 | BEL 4020 | Alegria Carl Sabbe | 3 | 13,58,28 | 01,03,28 | 01,06,08 | 1,042 | |||||||||
| 4 | BEL 3939 | Allard Rudi Floridor | 4 | 13,55,22 | 01,00,22 | 01,06,39 | 1,104 | |||||||||
| 5 | NED 7877 | FRD-Experience John van der Starre | 5 | 14,00,57 | 01,05,57 | 01,07,40 | 1,026 | |||||||||
| 6 | FRA 14191 | Milo Blondel George | 6 | 14,00,43 | 01,06,43 | 01,08,35 | 1,028 | |||||||||
| 7 | BEL 3537 | TonTin Wouter Borghijs | 7 | 14,02,01 | 01,07,01 | 01,09,06 | 1,031 | |||||||||
| 8 | BEL 2008 | Cedo Nulli Serge Goossens | 8 | 13,56,58 | 01,01,58 | 01,01,46 | 1,126 | |||||||||
| 9 | BEL 3470 | ShipShop Bernard Wilmet | 9 | 14,07,57 | 01,12,57 | 01,13,10 | 1,003 | |||||||||
| 10 | BEL 9600 | Lucky Duck Vincent Willemart | 10 | 14,10,01 | 01,15,01 | 01,15,06 | 1,001 | |||||||||
| 11 | BEL 692 | Mojo Frank van der Mijnsbrugge | 11 | 14,10,20 | 01,15,20 | 01,16,59 | 1,022 | |||||||||
| 12 | BEL 9411 | Black Pig Sebastien de Liedekerke | 12 | 14,23,33 | 01,37,33 | 01,40,34 | 1,031 | |||||||||
| 13 | NED 46 | Tonnerre P.W Vroon | 21 | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||
| 14 | BEL 613 | Rackham Eric Van campenhout | 21 | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||
| 15 | BEL 1239 | CTP Mike Celis | 21 | dnf | dnf | dnf | dnf | |||||||||
| 16 | BEL 1119 | Speed-X Andre Lesage | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 17 | GBR 1513 | Antilope Willem Wester | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 18 | BEL 15014 | Flicka III Alain Jacques | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 19 | BEL 1243 | Babcool Lefebvre Michel | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 20 | BEL 1288 | Obsession 2 Maurice Dossin | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| IRC1/Race 3 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 14:44:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | BEL 4701 | Moana François Goubau | 1 | 15,45,28 | 01,01,28 | 01,08,47 | 1,119 | |||||||||
| 2 | BEL 4020 | Alegria Carl Sabbe | 2 | 15,52,47 | 01,08,47 | 01,11,40 | 1,042 | |||||||||
| 3 | NED 7877 | FRD-Experience John van der Starre | 3 | 15,55,39 | 01,11,39 | 01,13,39 | 1,026 | |||||||||
| 4 | BEL 1243 | Babcool Lefebvre Michel | 4 | 15,57,26 | 01,13,26 | 01,15,29 | 1,028 | |||||||||
| 5 | FRA 28040 | Marine Diffusion Philippe Bourgeois | 5 | 15,59,26 | 01,15,26 | 01,15,31 | 1,001 | |||||||||
| 6 | BEL 3939 | Allard Rudi Floridor | 6 | 15,53,11 | 01,09,11 | 01,16,23 | 1,104 | |||||||||
| 7 | BEL 613 | Rackham Eric Van campenhout | 7 | 15,57,28 | 01,13,58 | 01,17,09 | 1,043 | |||||||||
| 8 | BEL 3470 | ShipShop Bernard Wilmet | 8 | 16,02,19 | 01,18,19 | 01,18,33 | 1,003 | |||||||||
| 9 | FRA 14191 | Milo Blondel George | 9 | 16,00,41 | 01,16,41 | 01,18,50 | 1,028 | |||||||||
| 10 | BEL 2008 | Cedo Nulli Serge Goossens | 10 | 15,54,07 | 01,10,07 | 01,18,57 | 1,126 | |||||||||
| 11 | BEL 3537 | TonTin Wouter Borghijs | 11 | 16,01,05 | 01,17,05 | 01,19,28 | 1,031 | |||||||||
| 12 | NED 46 | Tonnerre P.W Vroon | 12 | 15,48,58 | 01,04,58 | 01,20,45 | 1,243 | |||||||||
| 13 | BEL 9600 | Lucky Duck Vincent Willemart | 13 | 16,06,03 | 01,22,03 | 01,22,08 | 1,001 | |||||||||
| 14 | BEL 692 | Mojo Frank van der Mijnsbrugge | 14 | 16,14,22 | 01,30,22 | 01,32,21 | 1,022 | |||||||||
| 15 | BEL 1119 | Speed-X Andre Lesage | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 16 | GBR 1513 | Antilope Willem Wester | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 17 | BEL 15014 | Flicka III Alain Jacques | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 18 | BEL 9411 | Black Pig Sebastien de Liedekerke | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 19 | BEL 1288 | Obsession 2 Maurice Dossin | 21 | dnc | dnc | dnc | dnc | |||||||||
| 20 | BEL 1239 | CTP Mike Celis | 21 | raf | raf | raf | raf | |||||||||
| IRC1/Race 4 | ||||||||||||||||
| Starttijd: 11:21:00,0 | Finish | Gezeilde | Gecorr. | |||||||||||||
| Zeilno | Naam | Tijd | Tijd | Tijd | Formule | |||||||||||
| 1 | FRA 28040 | Marine Diffusion Philippe Bourgeois | 1 | 12,14,37 | 00,53,37 | 00,53,40 | 1,001 | |||||||||
| 2 | BEL 1243 | Babcool Lefebvre Michel | 2 | 12,13,31 | 00,52,31 | 00,53,59 | 1,028 | |||||||||
| 3 | BEL 4701 | Moana Fran?is Goubau | 3 | 12,09,19 | 00,48,19 | 00,54,04 | 1,119 | |||||||||
| 4 | GBR 1513 | Antilope Willem Wester | 4 | 12,09,49 | 00,48,49 | 00,54,29 | 1,1160 | |||||||||
