Inscriptions Regatte nationale Optimist 28/02/2016

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3 4
1 1171 Verstraelen Eline, Vrouw, Miniem, RYCB 3,0 (2) 1 1 1
2 1082 Bultynck Ingeborg, Vrouw, Miniem, WOS 7,0 1 (4) 3 3
3 1183 Borghijs Kwinten, Man, Benjamin, RYCB 7,0 (8) 3 2 2
4 1173 De Bruycker Anna, Vrouw, Miniem, VVW Inside 11,0 4 2 5 (6)
5 936 Zwaenepoel Brecht, Man, Benjamin, RYCB 15,0 (dnf) 5 6 4
6 1174 Hutchings Luca, Man, Miniem, RBSC Heusden 23,0 11 (14) 4 8
7 1177 Pintelon Matisse, Man, Miniem, RBSC 25,0 5 12 8 (15)
8 1152 Pintelon Marine, Vrouw, Miniem, RBSC 25,0 (13) 7 7 11
9 1184 Van Eupen Frédérique, Vrouw, Miniem, CVVB 27,0 3 8 16 (34)
10 1075 Ulens Ruben, Man, Miniem, RBSC 28,0 (15) 6 10 12
11 1103 Zwaenepoel Pieter, Man, Miniem, RYCB 30,0 7 18 (21) 5
12 1093 Hinnekint Jef, Man, Miniem, RBSC 32,0 6 17 9 (18)
13 1178 VandenBerghe Anne, Vrouw, Miniem, Heusden 33,0 (14) 13 13 7
14 1135 Ravelingien Bente, Vrouw, Miniem, CVVB 33,0 9 10 (14) 14
15 9 Versluys Emile, Man, Miniem, VVW Inside 34,0 10 15 (19) 9
16 1145 Orbie Soetkin, Vrouw, Miniem, VVW Inside 34,0 (16) 9 12 13
17 1141 Keppens Margaux, Vrouw, Miniem, WOS 34,0 12 11 11 (16)
18 1121 Vergauwen Emily, Vrouw, Benjamin, RYCB 49,0 19 (20) 20 10
19 1085 Hollevoet Jonas, Man, Miniem, VVW Inside 53,0 (20) 19 15 19
20 1114 Peeters Camille, Vrouw, Miniem, RBSC 55,0 22 16 17 (24)
21 976 Vanneste Lowie, Man, Miniem, Inside 58,0 23 (24) 18 17
22 1148 VandenBerghe Arthur, Man, Benjamin, Heusden 62,0 17 (27) 24 21
23 1041 Verbruggen Alexander, Man, Miniem, RBSC 68,0 (30) 21 22 25
24 1133 Van den Bergh Otto, Man, Starter, Benjamin, RBSC 69,0 18 (33) 23 28
25 1167 Provost Louis, Man, Starter, Benjamin, RBSC 69,0 24 (40) 25 20
26 1125 Ravelingien Janne, Vrouw, Benjamin, WOS 75,0 26 (29) 27 22
27 1044 Bultynck Anders, Man, Benjamin, WOS 78,0 21 28 (dns) 29
28 1079 Couvent Achiel, Man, Starter, Miniem, RBSC 79,0 (32) 26 26 27
29 1092 Cattrysse Lotte, Vrouw, Starter, Benjamin, VVW Inside 81,0 25 (39) 33 23
30 96 Keppens Andreas, Man, Benjamin, WOS 82,0 28 (31) 28 26
31 1144 Pintelon Louise, Vrouw, Starter, Miniem, VVW Inside 86,0 (bfd) 22 31 33
32 1009 Jacobs Emile, Man, Benjamin, RYCB 86,0 27 30 29 (40)
33 1172 Pintelon Leonie, Vrouw, Benjamin, RBSC 91,0 29 (36) 30 32
34 1076 Pintelon Marie, Vrouw, Starter, Benjamin, VVW Inside 94,0 31 32 (34) 31
35 1052 Keesman Matts, Man, Starter, Benjamin, RYCB 100,0 (37) 34 36 30
36 1162 Jourdain Cléo, Vrouw, Benjamin, CVVB 100,0 33 35 32 (37)
37 1181 Sergeys Lasse-Finn, Man, Starter, Benjamin, VVW Galgenweel 109,0 (39) 37 37 35
38 1080 Jacomet Camille, Vrouw, Starter, Benjamin, KYCN 110,0 34 38 38 (39)
39 6 Makelberge Lucas, Man, Miniem, VVW Inside 110,0 35 (43) 39 36
40 105 Thys Tom, Man, Starter, Miniem, RBSC 117,0 36 (41) 40 41
41 1129 Boone Maxim, Man, Starter, Benjamin, RBSC 118,0 (dnf) 25 dns 43
42 1046 Toro Miguel, Man, Benjamin, VVW Inside 123,0 (dnf) 23 dns dns
43 1131 Miserque Nicolas, Man, Starter, Benjamin, Rbsc 123,0 (dnf) dnf 35 38
44 1053 Bouckaert Laura, Man, Miniem, RBSC 126,0 38 46 42 (dns)
45 1120 Damman Jack, Man, Starter, Benjamin, RYCB 128,0 41 42 45 (dns)
46 1136 Van de Voorde Emilie, Vrouw, Benjamin, RBSC 128,0 43 (45) 43 42
47 984 Borghijs Hannelien, Vrouw, Starter, Benjamin, RYCB 130,0 42 44 44 (dns)
48 1095 Borghijs Lieselotte, Vrouw, Starter, Benjamin, RYCB 140,0 40 (dnf) dnf dns
49 1070 Effraimidis Platon, Man, Benjamin, RYCB 141,0 (dnf) dnf 41 dns