Inschrijvingen OPEN BK MULTIHULL 14/05/2016 - 15/05/2016

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 BEL 3 Henri Demesmaeker, Stef Haazen, F16 Viper, RBSC 4,0 (1) 1 1 1 1
2 BEL 1 Patrick Demesmaeker, Gilles Tas, C2, RBSC 9,0 3 2 (5) 2 2
3 BEL 14 Francis Proot, Michel Proot, C2, RBSC 11,0 2 3 3 (4) 3
4 BEL 1801 Luc HENNEBEL, Marc VANDEN HAUTE, F18 Nacra Infusion MKII, OS (Ostend Sailing) 15,0 4 (5) 2 5 4
5 BEL 666 Gill De Bruyne, Cedric Bonte, Falcon F16, Anemos 17,0 5 (6) 4 3 5
6 BEL 246 Arnout Victor, Emile De Moor, Falcon F16, RBSC 22,0 6 4 6 6 (dnf)
7 BEL 81 Paul Braeckmans, Wim Van der Linden, Viper, RBSC 27,0 (dnf) 7 7 7 6
8 NL 11 Jan-Willem Verherbrugge, Marleen van Rompaey, Nacra F18, RBSC (duinbergen) 37,0 7 (dns) dns dns dns
9 BEL 1017 Christian Rome, Nathalie De Keijser, Nacra Infusion F18, RBSC 40,0 (dnf) dns dns dns dns