Inscriptions OBK OPTIMIST BENJAMIN 17/09/2016 - 18/09/2016

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3 4 5 6
1 1078 Ingeborg Bultynck, Vrouw, 24-jun-2002, M, WOS 7,0 2 1 2 1 (5) 1
2 1075 Ruben Ulens, Man, 29-jun-2001, M, RBSC 15,0 1 7 1 3 (8) 3
3 1152 Marine Pintelon, Vrouw, 19-okt-2002, M, RBSC 18,0 3 2 7 4 2 (8)
4 1141 Margaux Keppens, Vrouw, 02-jan-2003, M, WOS 18,0 5 4 5 2 (6) 2
5 1184 Frédérique van Eupen, Vrouw, 23-jul-2002, M, CVVB 21,0 (9) 3 6 6 1 5
6 1186 William Risselin, Man, 22-sep-2003, M, RYCB 23,0 4 5 3 7 (9) 4
7 976 Lowie Vanneste, Man, 16-mei-2003, M, VVW In Out 31,0 6 8 (9) 5 3 9
8 1135 Bente Ravelingien, Man, 22-jul-2003, M, CVVB 31,0 7 (9) 4 9 4 7
9 1145 Soetkin Orbie, Vrouw, 17-jul-2003, M, VVW In Out 35,0 (8) 6 8 8 7 6
10 1175 Louise Pintelon, Vrouw, 22-okt-2003, M, VVW In Out 53,0 10 10 (dns) dns dns dns