Inscriptions Delen Tao Zoute Cup 05/08/2017

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3
1 BEL 49 Lucas Claeyssens, Anne Vandenberghe, Nacra 15, RBSC 6,0 1 1 4
2 BEL 38 Frederic Vandewalle, Morgane De Vos, Nacra 15, RBSC 10,0 2 3 5
3 BEL 4622 Michel Mussen, Wim Verstraeten, Nacra 500 sport, Rbsc 15,0 3 11 1
4 BEL 55 Nicolas De Vos, Emmanuel Wynant, Nacra15, RBSC 18,0 4 4 10
5 BEL 4634 Olivier Pals, Louis Pals, NACRA 500 Sport, RBSC 19,0 7 9 3
6 BEL 117169 Lieven Marques, Myriam Brodbeck, HC16 No Spi, RBSC 20,0 5 8 7
7 BEL 112910 Manu Taevernier, Nicolas Taevernier, HC 16 Spi, RBSC 24,0 11 5 8
8 BEL 24 Cyriak Brems, Matthis Stuyts, NACRA 15, RBSC 27,0 8 13 6
9 BEL 108820 Lieven Bracke, Sophie Descamps, HC 16 No Spi, RBSC 27,0 6 10 11
10 BEL 4362 Piet Provo, Nacra 500 sport Solo, RBSC 30,0 dnf 2 2
11 BEL 31 Louise Demeestere, Guylène Renoult, Hobie Max Youth, RBSC 30,0 15 6 9
12 BEL 111394 Koopman Alexander, Jean Le Bock, HC 16 No Spi, RBSC 30,0 9 7 14
13 BEL 6 Emma Uyttendaele, Julia De Gelas, Nacra 15, RBSC 40,0 13 14 13
14 BEL 301 Thibaut Van Overmeire, An Van Maercke, SL16, RBSC 46,0 10 20 16
15 BEL 112904 Thibault Alexandre, Dieriekx, HC 16 No Spi, RBSC 46,0 12 16 18
16 BEL 110267 Frédéric Verbist, Maxence Verbist, HC16 Spi, RBSC 48,0 18 18 12
17 BEL 7698 Jean-Michel d'Oultremont, Nicolas Meeus, Dart 18, RBSC 49,0 17 15 17
18 BEL 42 Caroline Dequae, Frederick Dequae, SL 16, RBSC 52,0 20 12 20
19 BEL 109076 ARNAUD VANDE VELDE, Veronique Meynckens, HC 16 Spi, RBSC 53,0 19 19 15
20 DEL 7 michel van den bussche, Glenn Meesschaert, HC 16 No Spi, RBSC 57,0 21 17 19
21 DEL 8 gilles huygebaert, Alexander Billet, HC 16 No Spi, RBSC 63,0 16 21 dns
22 TAO 2 YVES ALEXANDRE, GAUTHIER ALEXANDRE, HC 16 No Spi, RBSC 66,0 14 dns dns
23 DEL 1 antoine struyf, Gaëlle de failly, HC 16 No Spi, RBSC 78,0 dnf dns dns
23 TAO 1 HADRIEN DE WASSEIGE, NICOLAS NELSON, HC 15, RBSC 78,0 dnf dns dns
23 BEL 4630 Frédéric de Groote, Henriëtte Canisius, Nacra 500 Sport, RBSC 78,0 dnf dns dns