Inschrijvingen Finale Q-Cup 21/10/2017

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 5 Justine Van de Voorde-Van Bocx, RBSC 5,0 (2) 1 2 1 1
2 3 Sebastien Van de Voorde-Van Bo, RBSC 13,0 3 3 5 2 (6)
3 8 Antonia Van den Bergh, RBSC 14,0 (14) 4 4 4 2
4 32 Laurens Bynens, WOS 17,0 1 2 7 (9) 7
5 1 Robertien Vanneste, RBSC Heusden 19,0 (9) 8 1 7 3
6 34 Joppe Schoonbaert, WOS 20,0 4 5 8 3 (10)
7 7 Cannelle Opstaele, RBSC 25,0 6 (11) 3 11 5
8 6 Matteo De Castro, RBSC 26,0 7 7 6 6 (11)
9 2 Maarten Boot, RBSC Heusden 27,0 5 9 (10) 5 8
10 30 Arthur Moring, WV Vremdijk 36,0 10 12 (17) 10 4
11 4 Hannes Rogier, RBSC 42,0 (18) 10 9 8 15
12 33 Arthur Valcke, WOS 43,0 8 6 (15) 15 14
13 14 Runa Tjolle, rbsc heusden 46,0 12 (23) 13 12 9
14 9 Tibo Stevens, RBSC 50,0 (16) 13 11 13 13
15 19 Mattias Van Bever, RBSC 55,0 13 14 12 (17) 16
16 16 Nathan Van Dierdonck, RBSC 63,0 15 16 (21) 20 12
17 12 Thorvald Sergeys, VVW Galgenweel 65,0 (20) 17 14 16 18
18 13 Filip Luysterburg, VVW Turnhout 67,0 11 (21) 18 21 17
19 22 David Toro, VVW Inside 68,0 (dns) 15 16 18 19
20 10 Clara Muylle, RBSC 69,0 17 19 19 14 (20)
21 35 Berend Robrecht, RBSC 78,0 21 18 20 19 (23)
22 15 Quinten Opstaele, RBSC 84,0 19 22 22 (24) 21
23 17 Arwen Tjolle, rbsc heusden 87,0 (23) 20 23 22 22
24 26 Engida den Hartigh, RYCB 93,0 22 24 24 23 (26)
25 24 Floris Boone, RBSC 99,0 24 (25) 25 25 25
26 21 Thor Debelle 101,0 25 26 (27) 26 24
27 27 Otto Hoens, RBSC 106,0 26 (27) 26 27 27
28 25 Derartu den Hartigh, RYCB 136,0 (dns) dns dns dns dns
28 11 Julia Luysterburg, VVW Turnhout 136,0 (dns) dns dns dns dns
28 28 Bo Moerkerke, RBSC 136,0 (dns) dns dns dns dns
28 20 Casimir Muylle, RBSC 136,0 (dns) dns dns dns dns
28 18 Louise Teughels, WVD Mechelen 136,0 (dns) dns dns dns dns
28 31 Ralph Van der Speeten, VVW Kelchteren 136,0 (dns) dns dns dns dns