Inschrijvingen VYF Cup Final 12/11/2017

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4
1 BEL 1078 BULTYNCK ANDERS, Male, WOS 3,0 1 1 (6) 1
2 BEL 1178 VANDENBERGHE ARTHUR, Male, RYCB 7,0 3 (5) 2 2
3 BEL 1194 SERGEYS LASSE-FINN, Male, VVW 8,0 2 (3) 3 3
4 BEL 1193 VAN DEN BERGH OTTO, Male, RBSC 10,0 (4) 2 4 4
5 BEL 1179 ZWANEPOEL BRECHT, Male, RYCB 17,0 10 (11) 1 6
6 BEL 1182 DE GELAS FELIX, Male, RBSC 18,0 5 (9) 8 5
7 BEL 1167 PROVOST LOUIS, Male, RBSC 19,0 7 7 5 (8)
8 BEL 1041 BOOT MAARTEN, Male, RBSC 28,0 6 6 (22) 16
9 BEL 1191 DAMMAN JACK, Male, RYCB 28,0 8 (13) 7 13
10 BEL 1135 RAVELINGIEN JANNE, Female, WOS 29,0 (12) 12 10 7
11 BEL 1093 KEESMAN MATS, Male, RYCB 30,0 14 4 (dns) 12
12 BEL 1066 DE WILDE BORIS, Male, RBSC 33,0 (16) 10 9 14
13 BEL 1190 VERSWIJVEL EDGAR, Male, RBSC 34,0 15 8 (17) 11
14 BEL 1113 DE BIE ALEXANDER, Male, RBSC 41,0 11 16 14 (26)
15 BEL 1172 PINTELON LEONIE, Female, RBSC 44,0 13 (21) 11 20
16 BEL 1114 D'HONDT CEDRIC, Male, RYCB 46,0 9 20 (23) 17
17 BEL 1180 ROSSEL VIC, Male, VVW I/O 47,0 (ocs) 17 21 9
18 NED 3117 PIETERS LUCAS, Male, WSVW 48,0 (23) 23 15 10
19 BEL 1177 JACOBS EMIL, Male, RYCB 49,0 18 (19) 12 19
20 BEL 1174 OPSTALLE CANNELLE, Female, RBSC 52,0 (19) 18 19 15
21 BEL 1136 VAN DE VOORDE SEBASTIEN, Male, RBSC 54,0 21 15 18 (28)
22 BEL 1189 VERSWIJVEL COLIN, Male, RBSC 57,0 20 (24) 16 21
23 BEL 1147 NOLF ALEXANDER, Male, VVW I/O 57,0 17 22 (29) 18
24 BEL 1192 JACOMET CAMILLE, Female, KYCN 61,0 26 (28) 13 22
25 BEL 1103 VANROYE LOIC, Male, BRYC 70,0 (28) 27 20 23
26 BEL 1106 VANNESTE ROBERTINE, Female, RBSC 72,0 22 26 (27) 24
27 BEL 1032 VAN DEN BERGH ANTONIA, Female, RBSC 76,0 27 14 (dns) dns
28 BEL 941 DEMASIERE LUANA, Female, VVW I/O 80,0 25 (30) 25 30
29 BEL 1039 VAN DE VOORDE JUSTINE, Female, RBSC 81,0 24 (29) 28 29
30 BEL 1181 SERGEYS THORVALD, Male, VVW 82,0 (30) 25 30 27
31 BEL 1046 TORO MIGUEL, Male, VVW I/O 84,0 (dns) dns 24 25
32 NED 3160 PIETERS SOFIE, Female, WSVW 90,0 32 32 26 (33)
33 BEL 967 TORO DAVID, Male, VVW I/O 91,0 29 (31) 31 31
34 BEL 1184 CORDIAU LEON, Male, RYCB 95,0 31 (33) 32 32