Inschrijvingen Zeeschelde 19/05/2018

Nr Zeilnr Naam Score 1 2
1 BEL 111 Philip Hendrickx, Filip Olyslager, Goodall Design C2, RBSC 2,0 1 1
2 BEL 1 Patrick Demesmaeker, Gilles Tas, Goodal C2, RBSC 4,0 2 2
3 BEL 888 Cédric Bonte, Sébastien Derumeaux, Viper F16, RBSC 7,0 4 3
4 BEL 19 Patrick Verschaeren, Chantal Mortreu, Viper 16, RBSC 11,0 3 8
5 BEL 160 Philippart Paul-François, Ignace Pype, Nacra F20 carbon, RBSC 11,0 7 4
6 BEL 8 Dirk Bols, CAMPFORTS CHRIS, c2, RBSC 12,0 6 6
7 BEL 21 Philippe Sauvage, Philippe Collard, F18 C2, RBSC 14,0 9 5
8 BEL 81 Paul Braeckmans, Marleen Van Rompaey, Viper, RBSC 14,0 5 9
9 BEL 1708 Philip Verbeeck, Jan-Willem Verherbrugge, Falcon F18, RBSC 15,0 8 7
10 BEL 444 wim van der linden, viper F16, RBSC 21,0 11 10
11 SUI 88 Frank De Neve, A cat, RBSC 21,0 10 11
12 BEL 48 stephane colonval, Class A, RBSC 24,0 12 12