Inscriptions Nationale Wedstrijd Optimist 08/03/2020

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3 4 5
1 BEL 1127 Anders Bultynck, Male, WOS oostende 9,0 (11) 2 2 3 2
2 BEL 1194 Lasse-Finn Sergeys, Male, RBSC 10,0 4 4 1 1 (8)
3 BEL 1200 Vic Rossel, Male, VVW INSIDE OOSTENDE 14,0 5 3 4 2 (7)
4 NED 3371 Folkert van Surksum, Male, WV Arne 21,0 3 (19) 11 4 3
5 BEL 1211 Sebastien Van de Voorde-Van Bo, Male, RBSC 24,0 (18) 8 5 6 5
6 NED 3333 Abel Melens, Male, WV Arne 25,0 (14) 5 12 7 1
7 BEL 1051 Joppe Schoonbaert, Male, RBSC 26,0 (20) 1 3 10 12
8 BEL 1181 Thorval Sergeys, Male, RBSC 30,0 2 11 7 (13) 10
9 BEL 1224 Maarten Boot, Male, RBSC 30,0 8 7 9 (15) 6
10 BEL 1114 Cédric D'hondt, Male, RYCB 33,0 (17) 12 8 9 4
11 BEL 1135 Janne Ravelingien, Male, CVVB 42,0 1 15 18 8 (21)
12 BEL 1210 Alexander De Bie, Male, RBSC 43,0 9 6 14 14 (32)
13 BEL 1190 Edgar Verswyvel, Male, RBSC 44,0 12 14 6 12 (19)
14 BEL 1085 Clara Muylle, Female, RBSC 44,0 10 9 (dnf) 16 9
15 BEL 1193 Antonia Van den Bergh, Female, RBSC 47,0 6 10 (19) 18 13
16 BEL 1220 Robertien Vanneste, Female, RBSC 51,0 16 13 17 5 (20)
17 BEL 1133 Matteo De Castro, Male, RBSC 53,0 7 16 10 20 (22)
18 BEL 1187 Kwinten Opstaele, Male, In Out 54,0 13 (17) 15 11 15
19 BEL 1212 Justine Van de Voorde-Van Bocx, Female, RBSC 64,0 15 (20) 16 17 16
20 BEL 1217 Felix Boedt, Male, CVD 69,0 21 21 13 (27) 14
21 BEL 1226 Lotte Meynen, Female, RBSC 74,0 19 18 26 (29) 11
22 BEL 1111 Sterre Michels, Male, Maas en Roer 85,0 (28) 22 20 25 18
23 BEL 1103 Guillaume de Hollain, Male, RBSC 94,0 27 (35) 22 22 23
24 BEL 1192 Maxime Delhaye, Male, RCNV 96,0 22 28 21 (37) 25
25 BEL 1121 Gil Baeten, Male, RBSC 97,0 23 (33) 23 21 30
26 BEL 1122 Sybren Lefever, Male, RBSC 98,0 24 24 (35) 19 31
27 BEL 1157 Frissen Alexandre, Male, RCNV 100,0 26 25 25 (31) 24
28 BEL 1218 Yanic Darquenne, Male, BRYC 102,0 25 27 24 26 (41)
29 BEL 1069 Dajo Van Coillie, Male, RBSC 109,0 (33) 29 30 24 26
30 BEL 1131 Mats De Bruyne, Male, VVW Galgenweel 111,0 29 23 36 23 (40)
31 BEL 1095 Otto Hoens, Male, RBSC 117,0 31 (42) 34 35 17
32 NED 314 Doeke van Surksem, Male, WV Arne 119,0 (38) 31 27 34 27
33 BEL 1213 Juul Buys, Male, NWV Berlare 121,0 37 26 28 30 (43)
34 BEL 1073 Warre VAN HOEYMISSEN, Male, VVW INSIDE OOSTENDE 121,0 (39) 30 31 32 28
35 NED 2973 Brent De Schryver, Male, RBSC 127,0 32 34 (44) 28 33
36 BEL 1167 Hugo Bonhomme, Male, RCNV 127,0 30 32 32 33 (35)
37 BEL 1182 Gaël Dobbelstein, Male, RCNV 132,0 36 (38) 29 38 29
38 BEL 1092 Korneel Baert, Male, VVW INSIDE OOSTENDE 141,0 34 40 33 (41) 34
39 NED 3052 Maurits Melens, Male, Wv Arne 151,0 (dnf) 41 37 36 37
40 NED 3271 Pierre Vandeclee, Male, RCNV 152,0 35 36 38 43 (45)
41 BEL 1080 Zoe Delhaye, Female, RCNV 155,0 (42) 37 40 40 38
42 BEL 1171 Wout Merlevede, Male, Inside Outside 159,0 40 39 41 39 (44)
43 BEL 1076 Victor Meert, Male, NWV Berlare 164,0 41 (43) 39 42 42
44 BEL 956 Thibaut Verbeke, Male, WOS oostende 167,0 44 (45) 42 45 36
45 BEL 1215 Quentin Van Damme, Male, RCNV 176,0 43 44 43 (46) 46
46 BEL 1216 Clément Boedt, Male, CVD 177,0 (dnf) dnf dnf 44 39