Inschrijvingen Finale Q-Cup 24/10/2020

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 7 Maud De Bie, RBSC Heusden 4.0 1 1 1 (2) 1
2 17 Jonas Denys, Rbsc 7.0 2 2 2 1 (3)
3 5 Maurice de Beukelaar, RBSC 15.0 4 (8) 3 6 2
4 8 Kato De Cock, WOS 17.0 5 3 (14) 4 5
5 59 Maxime Van Acker, RBSC Heusden 23.0 7 (13) 7 3 6
6 52 Boy Standaert, Rbsc Heusden 25.0 3 9 6 (17) 7
7 53 Damien Steyaert 30.0 11 (24) 4 5 10
8 34 Nina Litjens, Rbsc Heusden 31.0 (14) 7 8 7 9
9 24 Nele Hofmans, VVW galgeweel 33.0 6 (11) 9 10 8
10 19 Maurice Du Four, RBSC Heusden 37.0 9 10 10 8 (17)
11 36 Mai Mareen, Rbsc Heusden 41.0 10 4 (19) 9 18
12 73 Lucas Walbers, R.Y.C.B. Galgenweel 43.0 13 (14) 5 13 12
13 57 LUCAS TALPE 44.0 12 6 11 (20) 15
14 51 Lena Snauwaert, RBSC Heusden 49.0 8 15 12 (23) 14
15 50 Sören Scheerens, Inside Outside Oostende 50.0 18 12 16 (47) 4
16 45 Wietse Paesmans, ZSC Broechem 56.0 21 5 (31) 19 11
17 28 Luna Jacops, VVW Galgenweel 57.0 15 17 13 12 (22)
18 74 Lisa Walbers, R.Y.C.B. Galgenweel 66.0 (23) 18 21 14 13
19 27 Margaux Jacops, VVW Galgenweel 74.0 (34) 20 15 18 21
20 16 Simon Deblauwe, NWV Berlare 75.0 17 23 (25) 16 19
21 75 Matthias Weverbergh, Vvw Galgenweel 85.0 16 26 18 (33) 25
22 30 Louise Lecomte, KYCN 91.0 20 29 (dns) 15 27
23 62 Thurya Van Herpe, Rbsc Heusden 92.0 25 34 17 (dns) 16
24 3 Sara Celis, ZSC Broechem 96.0 22 16 29 29 (35)
25 38 Lucas Meynen, Rbsc Heusden 100.0 27 (31) 26 21 26
26 72 Emile Verschooten, vvw Galgenweel 100.0 30 25 23 22 (32)
27 32 Lander Lenaerts, Nwv 102.0 (33) 30 22 26 24
28 60 Thiebe Van Campfort, VVW Turnhout 108.0 28 19 (38) 25 36
29 56 Louis Swinnens, Heusden 109.0 31 (40) 27 11 40
30 44 Elias Mouton, RBSC Heusden 109.0 19 22 34 34 (39)
31 49 Manten Robbrecht, RBSC Heusden 114.0 24 35 (43) 24 31
32 18 Tati D'Hondt 116.0 29 21 36 30 (37)
33 55 Marie Supply, Gavermeer 124.0 37 28 39 (40) 20
34 64 Rauno Vanbrabant 125.0 36 33 20 36 (dns)
35 46 Siebe Paesmans, ZSC Broechem 125.0 (43) 38 33 31 23
36 4 Silke Cuvelie 128.0 26 (42) 37 32 33
37 37 Eliott Meeus, Rycb 138.0 (dns) 27 28 42 41
38 26 Maarten Hubaut 140.0 39 32 (40) 39 30
39 66 Julien Vandorpe, NWV Berlare 141.0 42 39 32 28 (dns)
40 20 Margaux Fruy, 't gavermeer 141.0 35 37 (41) 35 34
41 54 Mathieu Stockmans, RBSC Heusden 142.0 (dns) dns 24 27 29
42 12 Pieter De Kock, nwv Berlare 152.0 (45) 41 42 41 28
43 71 Ramses Vanroose, VVW galgenweel 154.0 41 (46) 30 38 45
44 22 Lien Genbrugge, Rycb 154.0 38 43 35 (46) 38
45 61 Han Van Gansbeke, RYCB 180.0 44 47 45 (48) 44
46 63 Charlotte Van Sever, NWV Berlare 181.0 47 (dns) 46 45 43
47 29 Basile Kerkhof, NWV Berlare 192.0 (dns) 50 47 49 46
48 15 Pepijn De Winter-Steverlynck 196.0 (dns) dns 48 44 42
49 25 Gust Houben, NWV 200.0 40 36 (dns) dns dns
50 14 Nikolaas De Pelsmaeker, NWV Berlare 201.0 32 45 (dns) dns dns
51 31 Florentin Lecomte, KYCN 204.0 50 49 (dns) 43 dns
52 23 Giulia Heylen, NWV Berlare 205.0 (dns) dns 44 37 dns
53 10 Elien De Gryse, Gavermeer 219.0 51 44 (dns) dns dns
54 2 Marie Buys, NWV Berlare 220.0 48 48 (dns) dns dns
55 65 Raya Vanbrabant 232.0 46 (dns) dns dns dns
56 9 Josephine-Charlotte de Fuijk 235.0 49 (dns) dns dns dns
57 48 Jules Raats, NWV Berlare 237.0 (dns) 51 dns dns dns
58 1 Noah Aznak, NWV Berlare 248.0 (dns) dns dns dns dns
58 13 Augustijn De Pelsmaeker, NWV Berlare 248.0 (dns) dns dns dns dns
58 33 Lente Lenaerts, NWV 248.0 (dns) dns dns dns dns
58 70 Eleni Vanparys, WOS 248.0 (dns) dns dns dns dns