Inscriptions Finale Q-Cup 23/10/2021

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3 4
1 4 Lena Snauwaert, RBSC 4 1 (3) 1 2
2 1 Damien Steyaert, RBSC 7 2 (4) 4 1
3 2 Soren Scheerens, WOS 7 (8) 2 2 3
4 16 Mai Mareen, RBSC 12 3 (6) 3 6
5 3 Eleni Vanparys, WOS 16 (10) 1 6 9
6 7 Nina Litjens, RBSC 19 (11) 8 7 4
7 20 Lander Lenaerts, NWV Berlare 24 5 5 14 (15)
8 5 Sara Celis, ZSC Broechem 26 6 12 (17) 8
9 8 Julie Van Reet, WOS 27 (12) 10 12 5
10 12 Louise Lecomte, KYCN 32 9 (22) 10 13
11 10 Manou Litjens, RBSC 37 4 15 (22) 18
12 65 Mathieu Stockmans, RBSC 37 16 9 (32) 12
13 66 Siebe Paesmans, ZSC Broechem 38 (24) 17 5 16
14 38 Nikolaas De Pelsmaeker, NWV Berlare 42 13 11 18 (24)
15 35 Basile Kerkhof, NWV Berlare 42 15 16 (21) 11
16 24 Korneel De Bie, RBSC 45 (34) 25 13 7
17 17 Thobias De Keyser, NWV Berlare 49 (22) 19 8 22
18 50 Paul Glorie, RYCB 50 (25) 20 9 21
19 9 Alejo Compernolle Escudero, RBSC 50 19 21 (24) 10
20 15 Sibe Wauters, VVW Galgenweel 50 (36) 14 19 17
21 61 Marie Van Reeth, ZSC Broechem 59 32 7 20 (33)
22 31 Lente Lenaerts, NWV Berlare 60 20 24 16 (29)
23 13 Louis Swinnens, RBSC 63 14 18 (dns) 31
24 33 Simon Deblauwe, NWV Berlare 64 26 13 25 (40)
25 30 Jasper De Smul, RBSC 70 7 (39) 26 37
26 37 Augustijn De Pelsmaeker, NMW Berlare 73 (dns) 23 11 39
27 60 Domien Seyns, Gavermeer 74 23 26 (40) 25
28 14 Vince Moring, WV Vremdijck 78 (38) 36 23 19
29 28 Jules Raats, NWV Berlare 82 21 (35) 27 34
30 46 Julien Vandendorpe, NWV Berlare 84 (dns) dns 15 14
31 18 Florent Camut, NWV Berlare 85 17 40 28 (48)
32 63 Elias Hughe 87 30 (33) 30 27
33 55 Boris Nachtergaele, RBSC 90 35 (38) 35 20
34 45 Charles Seymortier, NWV Berlare 90 27 (41) 31 32
35 44 Tzuko Vandewalle, 0 94 33 27 34 (45)
36 51 Alegre Keskintas, RBSC 95 39 28 (43) 28
37 49 Giulia Heylen, NWV Berlare 95 28 34 33 (41)
38 34 Marie Buys, NWV Berlare 99 (43) 31 38 30
39 48 Mathis Van Laere, RBSC 100 29 42 29 (50)
40 62 Matisse Goemanne 102 31 29 (42) 42
41 58 Warre De Cooman, RBSC 105 18 43 (47) 44
42 22 Ruben Loots, VVW Galgenweel 107 40 32 (48) 35
43 23 Gust Houben, NWV Berlare 108 37 30 41 (47)
44 59 David Seyns, Gavermeer 110 (44) 37 37 36
45 27 Maxim De Smet, NWV Berlare 120 (dns) dns 39 26
46 57 Robbrecht Manten, RBSC 122 41 45 36 (46)
47 19 Magnus De Winter Steverlinck, RBSC 132 42 46 44 (49)
48 25 Louk Debuysscher, VVW Galgenweel 132 (45) 44 45 43
49 32 Saan Roels, 0 133 (dns) dns dns 23
50 36 Daniil De Smet, NWV Berlare 139 (dns) dns 46 38
51 52 Lena Van Baelen, Gavermeer 165 (dns) dns dns dns
51 53 Floris Van Baelen, Gavermeer 165 (dns) dns dns dns
51 54 Thobias De Keyser, NWV Berlare 165 (dns) dns dns dns
51 64 Asia Poppe, VVW Galgenweel 165 (dns) dns dns dns