Inschrijvingen Delen Papy's Race 13/08/2022

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5 6
1 BEL 111 Philip Hendrickx, Jacques Hendri 89 4,0 1 (3) 1 2
2 NED 2 Vincent Thery, Gilles Tas, Gooda 97 8,0 4 (6) 3 1
3 BEL 6 Annelies Bolle, Evelien Bolle, N 77 8,0 3 2 (4) 3
4 TOR 71 Jan Coppens, Emma Coppens, Torna 83 12,0 6 (8) 2 4
5 BEL 911 Didier Robby De Noyette, Stef Ha 82 15,0 8 1 6 (13)
6 BEL 4 Mathieu Cardinael, Veronique Dug 105 16,0 2 5 (12) 9
7 BEL 185 Polo Mc Delmonte, Tof Mc Carrefo 122 17,0 5 (7) 7 5
8 BEL 41 Yves Joski, Anne Masson, Viper, 106 24,0 (19) 4 10 10
9 BEL 56 Miguel de Frahan, Valerie Blanck 115 26,0 9 (12) 9 8
10 BEL 433 Bernard Marchant, Nicolas Neefs, 123 27,0 7 (17) 8 12
11 BEL 4622 Michel Mussen, Piet Provo, Nacra 121 28,0 13 9 (15) 6
12 BEL 71 Piet Van Poppel, Cedric Heeren, 91 34,0 22 (45) 5 7
13 BEL 81 Paul Braeckmans, Jane, Goodall V 83 37,0 11 11 (17) 15
14 BEL 3005 Frederic Bonte, Katrin Meersmans 115 38,0 14 10 (ocs) 14
15 BEL 55 Koen Union, Herman De Reu, Gooda 117 43,0 (30) 19 13 11
16 NED 20 eduard Schaepman, veronique Scha 89 44,0 10 14 20 (21)
17 BEL 135 Julie Geens, Charlotte Geens, Ka 86 50,0 (26) 15 11 24
18 BEL 291 Jules Van Poppel, Paul Van Poppe 88 50,0 12 20 (24) 18
19 BEL 11 eric verstraeten, stan philips, 118 50,0 (28) 13 18 19
20 BEL 1810 John Van Overschelde, Joost Van 93 52,0 (20) 16 19 17
21 BEL 117369 Geoffrey Bolle, Tine Follebout, 82 53,0 17 (22) 16 20
22 BEL 177 Luc Nelissen, Arthur Giroulle, F 91 55,0 (39) 18 21 16
23 BEL 5 Yves Brosens, Kris Timmermans, G 110 59,0 (31) 23 14 22
24 BEL 24 Laurent Vanlangendonck, Steven V 83 62,5 15 24 23 (26)
25 BEL 110282 Renkie Huysmans, Celine De Wolf, 79 75,0 18 26 (36) 31
26 BEL 10 Tom BOGAERT, Philippe LAMBREGTS, 77,0 (36) 28 26 23
27 BEL 106114 Join Van de Water, Pascale Verhe 94 82,0 29 21 32 (33)
28 DELEN 1 Antoon De Somer, Thomas De Somer 84 84,0 23 39 22 (43)
29 BEL 98219 Huyghebaert Christophe, Spitaels 110 93,0 (51) 27 29 37
30 BE 222 chris olyslager, luc coppens, fa 125 94,0 (40) 38 27 29
31 BEL 109689 Nicolas De Backer, Thomas Van Wa 94 95,0 16 54 (dnf) 25
32 BEL 113926 Fred Brys, Marc Peirens, HC 16 N 151 96,0 24 31 (47) 41
33 BEL 99 Philip Rubbens, Steven De Reymae 102 97,0 38 (43) 31 28
34 BEL 2000 Matthias Reyntjens, Paul Robert, 106 97,0 (42) 29 38 30
35 BEL 3858 Christophe Vanclooster, Filip DH 108 98,5 (46) 35 28 35
36 BEL 107680 Philippe D Hondt, Thierry D Hond 97 100,0 25 32 43 (44)
37 DELEN 3 Michele Cloet, Valerie Femont, N 95 100,0 33 30 37 (48)
38 DELEN 2 Geert Vroman, David Maerten, Nac 103 102,5 34 (52) 33 35
39 NED 416 Paul Smeets, Raymond Keijman, Na 138 105,0 21 (dns) 25 dns
40 BEL 166 Jan Van Maercke, An Van Maercke, 93 106,0 27 37 42 (45)
41 BEL 109735 Michel Fiers, Jacques Walgraeve, 144 106,5 47 24 35 (dnf)
42 BEL 7698 jean-Michel d'Oultremont, Charle 95 112,0 32 (dns) 41 39
43 BEL 117264 Dennis Rommel, Jack Rommel, Yves 90 113,0 (48) 47 39 27
44 BEL 3851 antoine van caillie, alexandre t 88 114,0 35 41 (49) 38
45 BEL 402 Kerstin Hopf, Christian Koekelbe 104 117,0 43 34 (dsq) 40
46 BEL 1000 Christophe Van Ginneken, Mark Va 100 118,0 44 44 30 (dnf)
47 BEL 3000 Johan Goossens, Stefan De Groof, 95 118,0 41 (50) 45 32
48 BEL 107247 Carlo Meert, Stephane Meert, HC 121 119,0 37 33 (51) 49
49 BEL 4522 Frederick Peeters, Jeroen Geens, 97 126,0 (54) 40 44 42
50 BEL 108980 Ben Cooreman, Lieven Vermeulen, 111 128,0 (52) 36 40 52
51 DELEN 4 Marc Van Looveren, Frederic Mari 100 131,0 (56) 49 48 34
52 RB 10 Bruno Lantsoght, Piet Mortele, H 102 132,0 45 53 34 (dnf)
53 DELEN 5 Henry Struye, Patrick Alexandre, 117 143,0 (55) 42 50 51
54 BEL 7715 vincent baeyens, koen denys, dar 107 143,0 50 (51) 46 47
55 BEL 4709 Frederick Heytens, Pascal Wyns, 115 147,0 49 48 (54) 50
56 DELEN 20 Nadia Naeye, Cathy De Schryver, 111 151,0 (53) 46 52 53
57 BEL 436 Jo Van Oorbeek, Steven Boeynaems 109 158,0 (dnf) dnf 53 46
58 BEL 112904 Thibaut Dierninckx, Philippe Die 83 177,0 (dns) dns dns dnf