Inschrijvingen Diamond Sailing Cup 20/08/2022

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4
1 BEL 510 Tom Bruyneel, Lynn Hamerlinck, V 5,0 2 1 2
2 BEL 27 Francis Proot, Sara Verstraete, 8,0 4 3 1
3 BEL 6 Annelies Bolle, Wim Braeken, Nac 10,0 1 5 4
4 BEL 71 Jan Coppens, Marie Coppens, Torn 12,0 5 4 3
5 BEL 8 Caroline Dequae, Frederick Dequa 16,0 8 2 6
6 BEL 31416 Nicolas Spilleboudt, Chloe Spill 18,0 7 6 5
7 BEL 666 Gill De Bruyne, Kathleen Vanden 20,0 3 8 9
8 BEL 56 Miguel de Frahan, Valerie Blanck 22,0 6 9 7
9 BEL 135 Julie Geens, Jeroen Geens, Viper 27,0 10 7 10
10 BEL 363 Jan-Willem Verherbrugge, Roxane 27,0 9 10 8
11 BEL 420 Christian Koekelbergh, Kerstin H 35,0 12 12 11
12 BEL 1810 John Van Overschelde, Margaux Va 36,0 13 11 12
13 BEL 100 Stephanie Theyskens, Didier Buys 43,0 11 dnf dns
14 BEL 433 Yves Alexandre, Chantal Mortreux 48,0 dnf dnf dns
15 BEL 81 Paul Braeckmans, Francoise Meirl 48,0 dnf dnc dns