Inschrijvingen Delen Papy's Race 08/08/2026

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 BEL 331 Marc Van Cutsem, A Cat Classic 4,0 (7) 1 2 1
2 BEL 7 Jan Coppens, Marie Coppens, Torn 4,0 1 (2) 1 2
3 BEL 14 Dirk Van rompuy, Laurent Verbeec 9,0 3 3 (4) 3
4 GBR 415 Sven Janssens, Anthony Leclair, 17,0 2 8 (9) 7
5 BEL 88 Frank De Neve, A Cat 19,0 (27) 11 3 5
6 BEL 185 Paul-Francois Philippart, Christ 19,0 (16) 4 11 4
7 BEL 177 Maxime Parein, Mathieu Cardinae 19,0 (10) 5 8 6
8 FRA 71 Piet Van Poppel, Cedric Heeren, 19,0 5 7 7 (9)
9 BEL 74 Johan Van de Water, A Cat 20,0 9 6 5 (14)
10 BEL 9 Michel Warlop, A Cat 25,5 4 15 6 (16)
11 BEL 433 Yves Alexandre, Nicolas Neefs, C 27,5 7 10 10 (11)
12 BEL 108 Michel Mussen, Jiri Vanheuneghem 36,0 13 (15) 15 8
13 BEL 8888 Frederick Dequae, Bert Dequae, G 37,0 6 19 12 (20)
14 BEL 8 Jan Van Maercke, An Van Maercke, 37,5 10 9 18 (23)
15 BEL 55 Koen Union, Herman De Reu, Gooda 40,0 12 14 14 (21)
16 BEL 11 Constant Philips, Eric Verstra 41,0 (21) 12 17 12
17 BEL 4630 Frédéric de Groote 50,0 15 22 (38) 13
18 DELEN 124 Philippe Loral, Bruno Van Antwer 51,0 (23) 13 16 22
19 BEL 100 Floris Wuyts, Sonja Buyle, Falco 53,0 18 20 (22) 15
20 BEL 1708 Philip Verbeeck, Bruno Van de mo 58,5 22 (28) 19 17
21 BEL 58 Dirk Verelst, Jeroen Geens, Fal 59,0 (32) 21 13 25
22 DELEN 123 Miguel de Frahan, Valerie Blanck 63,0 17 36 (39) 10
23 BEL 15 Kris Timmermans, Yves Brosens, C 64,0 19 25 20 (dns)
24 BEL 7915 Caroline Dequae, Walravens Natha 69,0 (30) 18 23 28
25 BEL 117634 Nicolas DE BACKER, Manu Willems, 76,0 (35) 17 28 31
26 BEL 4732 Luciano Morganti, Isabel Morgant 77,0 25 (29) 25 27
27 BEL 31 Louise Demeestere, Amaryllis / C 81,0 26 24 31 (44)
28 BEL 10 Tom Bogaert, Filip Goossens, F18 81,0 29 26 26 (47)
29 BEL 107680 Philippe D'Hondt, Steven Ve 81,5 (34) 32 32 17
30 BEL 81 Paul Braeckmans, Anna Braeckmans 81,5 (dns) 31 27 23
31 BEL 109073 Leontine Martens, Geert Martens 83,5 (51) 23 34 26
32 BEL 1810 John Van Overschelde, Yvers D&ap 84,0 33 30 21 (39)
33 BEL 1016 Martin Wagemans, Franklin Wage 88,0 (38) 27 29 32
34 BEL 135 Julie Geens, Charlotte / Karen G 93,0 24 35 (41) 34
35 NED 5 Nicolas Nowe, Delphine Huys, Nac 94,0 28 33 (36) 33
36 BEL 79 Bernard Scheyvaerts, Xavier Beye 100,0 31 (41) 33 36
37 BEL 1111 Auke Posthumus, Robert Keser, Go 102,0 40 38 24 (48)
38 DELEN 125 Yves Depoorter, Axelle Depoorter 105,0 (49) 44 42 19
39 BEL 87 Thierry Van Schoubroeck, Olivier 105,0 37 (42) 30 38
40 BEL 8 MACA Johan Goossens, Stefan De Groof, 109,0 (44) 37 37 35
41 DELEN 1 Wouter Vermeulen, Katrien Vermeu 110,0 36 45 (dnf) 29
42 BEL 32 Christian Rome, A Cat Exploder F 115,0 39 (53) 46 30
43 BEL 98219 Christophe Huyghebaert, Isabelle 117,0 41 34 (43) 42
44 NED 20 Eduard Schaepman, Charlie Schaep 120,0 20 40 (dnf) dns
45 BEL 107325 Joost Van de Vondel, Lore De Sch 122,0 (43) 39 40 43
46 BEL 18 Sebastien Van Ryckeghem, Viper 125,5 45 46 34 (51)
47 DELEN 96 Catherine Verhelst, Maxime van V 128,0 47 (48) 44 37
48 BEL 103219 Davine Appelmans, Armand Naessen 130,0 46 43 (47) 41
49 BEL 118020 Laurent Vanlangendonck, Willy Sa 134,0 14 (dns) dns dns
50 BEL 151 Thierry Van hooren, Charles Ryse 137,0 (48) 47 45 45
51 BEL 3856 Tom Verbist, Ernest Verbist, nac 142,0 (dns) 54 48 40
52 BEL 109075 Eric Lahaye, Laurence Van Der Ha 148,0 52 50 (dnf) 46
53 BEL 107427 Carlo Meert, Stephane Meert, HC 149,0 (53) 49 50 50
54 RB 10 Bruno Lantsoght, Lucas Lantsoght 151,0 (55) 51 51 49
55 BEL 281 bert adriaenssens, Sandor Van Bi 153,0 (54) 52 49 52
56 BEL 108980 Ben Cooreman, Tijs Cooreman, HC 160,0 (dns) 55 52 53
57 BEL 106823 Marc Peirens, Fred Brys, HC 16 N 162,0 42 (dnf) dns dns
58 BEL 1319 Patrik Mermans, Karen Van den La 170,0 50 (dnf) dns dns
59 BEL X 0 Marie Coolen, Frederick Peeters, 180,0 (dns) dns dns dns