Inschrijvingen Clubkampioenschap Duinbergen & Het Zoute 02/10/2010

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3
1 BEL 1137 Wim Deca, Astrid Janssens, Nacra Infusion, Duinbergen 4,0 2 1 1
2 BEL 57 Frederic Blij, Arnaud Blij, HC Tiger, Duinbergen 14,0 5 5 4
3 BEL 1 Patrick Demesmaeker, Alexander Koopman, Wildcat, Duinbergen 15,0 11 2 2
4 BEL 2223 Thibaut Thys, Julien Thys, Nacra Infusion 15,0 7 3 5
5 BEL 2184 Jean-André Collard, Quentin Blondeau, HC Tiger, Zoute 17,0 1 6 10
6 BEL 1438 Jan Verlinde, Iris Vermeire, Nacra Infusion, Duinbergen 18,0 3 9 6
7 BEL 56 Miguel de Frahan, Valérie Blancke, Cirrus B1, Duinbergen 21,0 8 4 9
8 NED 1451 Vincent Thery, Lucas Beckers, Nacra Infusion, Duinbergen 21,0 6 7 8
9 BEL 1017 Christian Rome, David Horovitz, Nacra Infusion, Duinbergen 32,0 4 16 12
10 BEL 4 Mathieu Cardinael, Veronique Dugardeyn, Cirrus B1, Zoute 34,0 9 8 17
11 BEL 7 JAN COPPENS, SEBASTIEN GODEFROID, TORNADO SPORT, Zoute 36,0 19 14 3
12 BEL 77 Eric Meert, Ivan Ghysbrechts, Nacra Infusion, Duinbergen 38,0 10 13 15
13 BEL 6 Vincent André, Geoffroy Wernier, Wildcat, Duinbergen 40,0 15 11 14
14 BEL 19 CEDRIC MOERENHOUT, XAVIER HOUBEN, HOBIE TIGER, Zoute 44,0 13 15 16
15 BEL 666 Gill De Bruyne, Kathleen Vandenbulcke, Falcon F16 45,0 20 12 13
16 BEL 54 Philippe Muyzers, Class A, Duinbergen 47,0 dnf 10 7
17 BEL 359 Frank De Neve, Wim Verstraeten, Nacra inter 20, Duinbergen 50,0 22 17 11
18 BEL 25 Luc Claeys, Jan Deca, Wildcat, Duinbergen 50,0 12 19 19
19 BEL 300 Jean-Claude Philippron, Simon Rombaut, M20, Duinbergen 57,0 21 18 18
20 BEL 735 Bart Demulder, Ludwig Bastiaansen, Nacra Infusion, Duinbergen 61,0 16 20 25
21 BEL 1737 Annelies Bolle, Wim Braeken, HC Tiger, Duinbergen 62,0 14 25 23
22 BEL 180 Paul-François Philippart, Ignace Pype, Wildcat, Duinbergen 63,0 17 22 24
23 BEL 579 Jean Demesmaeker, FXOne, Duinbergen 65,0 24 21 20
24 BEL 522 Paul Braeckmans, FXOne, Duinbergen 71,0 25 24 22
25 BEL 28 Philippe Sauvage, Thierry Noteris, HC Tiger, Duinbergen 72,0 18 27 27
26 BEL 157 Chris Campforts, Dirk Bols, Wildcat, Duinbergen 78,0 27 23 28
27 BEL 313 Cedric Heeren, Piet Van Poppel, Nacra F18, Duinbergen 78,0 26 26 26
28 BEL 120 Constant Philips, Eric Verstraeten, Wildcat, Duinbergen 79,0 dnf 28 21
29 BEL 704 Olivier Delval, Gregoire Hermans, HC Tiger 83,0 23 dnf dns