Inschrijvingen RBSC Clubkampioenschap 24/09/2011

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3
1 USA 666 Arnout Victor, Klaas Victor, D, Falcon F16 5,0 1 2 2
2 BEL 1 Patrick Demesmaeker, Alexander Koopman, D, HC Wildcat 11,0 7 3 1
3 USA 208 Philip Hendrickx, Gaetan Bols, D, Falcon F16 14,0 3 1 10
4 FRA 90 Kervin Tanguy, Joris Vanden Eynde, /, Cirrus R 16,0 9 4 3
5 BEL 6 Harry-Michel Peeters, Damien Bindels, Z, HC Wildcat 18,0 2 10 6
6 BEL 1438 Jan Verlinde, Iris Vermeire, D, HC Wildcat 21,0 4 6 11
7 FRA 811 Roger Cantin, Hugues Maquinghen, /, F18 21,0 10 7 4
8 BEL 4 Mathieu Cardinael, Véronique Dugardyn, Z, Cirrus 23,0 6 8 9
9 BEL 63 Annouck Philippron, Gilles Tas, D, HC Wildcat 28,0 5 5 18
10 BEL 1524 Rome Christian, Véronique Meynckens, D, Nacra Infusion 28,0 8 12 8
11 ING 1 Frederic Blij, Arnaud Blij, D, HC Wildcat 29,0 13 9 7
12 BEL 66 Emile De Moor, Louis Verstraete, /, Blade F16 41,0 11 17 13
13 BEL 1311 Alexandre Dhaenens, Cédric Moerenhout, Z, HC Tiger 41,0 16 11 14
14 BEL 12 Jan Coppens, Carl Hansen, Z, Tornado Sport 43,0 12 16 15
15 BEL 77 Eric Meert, Thamara Meert, D, Nacra F18 45,0 18 15 12
16 BEL 181 Nicolas Spilleboudt, Denis Wilmet, D, HC Wildcat 47,0 dnf 13 5
17 BEL 37 Annelieke Anbeek, Sikko de Mol Moncourt, D, HC Wildcat 49,0 15 18 16
18 BEL 1101 Frank De Neve, Peter Desmyttere, D, Nacra Inter 20 52,0 14 21 17
19 BEL 2020 Luc Geirnaert, Wim Venneman, D, HC Tiger 58,0 20 19 19
20 BEL 1737 Annelies Bolle, Wim Braeken, D, HC Tiger 60,0 17 23 20
21 BEL 28 Philippe Sauvage, Thierry Noteris, D, HC Tiger 62,0 19 20 23
22 BEL 60 Eric Swenden, Donald De Smet, Z, HC Tiger 68,0 21 25 22
23 BEL 27 Michel Proot, Quentin Blondiau, D, HC Wildcat 72,0 dnf 14 dnf
24 BEL 120 Constant Philips, Eric Verstraeten, D, HC Wildcat 72,0 dnf 22 21
25 BEL 180 Paul-François Philippart, Ignace Pype, D, HC Wildcat 72,0 22 26 24
26 BEL 522 Paul Braeckmans, /////////////////////, D, FxOne 76,0 23 28 25
27 BEL 11 Philip Rubbens, Raf Vandenbulcke, D, Cirrus 82,0 dnf 24 dnf
28 BEL 92 Christian Koekelbergh, ////////, D, FxOne 82,0 dnf 27 26