Inschrijvingen Nationale Wedstrijd + Benjamin Criterium B1 13/02/2011

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 1104 Verstraete Miel, VVW In/Out 9,0 1 1 5 2 (9)
2 1122 Vandaele Jasper, WOS Oostende 9,0 (5) 2 3 3 1
3 1037 De Bruycker Lothar, VVW In/Out 12,0 (8) 3 1 1 7
4 1124 Steelandt Maxime, WOS Oostende 14,0 2 (6) 2 4 6
5 1123 Steelandt Lennert, WOS Oostende 22,0 3 5 6 (9) 8
6 1094 Van Holsbeke Emile, RBSC 25,0 (10) 7 9 7 2
7 1111 Ravelingien Lieze, WOS Oostende 25,0 4 9 7 (10) 5
8 959 Pauwels Reinout, VVW In/Out 26,0 11 4 (13) 8 3
9 1073 Maenhaut Isaura, RBSC 26,0 12 (13) 4 6 4
10 1082 Bultynck Pieter-Jan, WOS Oostende 42,0 (15) 8 15 5 14
11 1057 Orbie Pepijn, B, VVW In/out 44,0 6 16 11 (17) 11
12 1078 Bultynck Kirsten, WOS Oostende 44,0 (19) 12 8 11 13
13 1106 Orbie Mathilde, VVW In/Out 48,0 13 10 (17) 13 12
14 1059 Bongaerts Aline, B, RYCB 52,0 9 (25) 14 14 15
15 1066 Rappe Boris, RBSC 53,0 17 14 12 (22) 10
16 1050 Rieff Delphine, RBSC 59,0 14 15 18 12 (19)
17 840 Rieff VĂ©ronique, RBSC 60,0 7 (23) 22 15 16
18 1129 De Gendt Simon, B 63,0 (30) 17 10 19 17
19 1016 Van Tongel Justine, RYCB 71,0 16 11 16 (28) 28
20 1098 Ravelingien Daan, WOS Oostende 73,0 18 (22) 21 16 18
21 1120 Verstraelen Jenthe, B, RYCB 80,0 20 19 19 (31) 22
22 1113 Grootaert Tanguille, RBSC 84,0 22 (24) 23 18 21
23 1052 Van Eupen Axelle, RYCB 86,0 (27) 20 20 20 26
24 1118 Keppens Lucas, B, WOS Oostende 88,0 21 21 (28) 26 20
25 949 Houard Xavier, RYCB 91,0 25 18 (dns) 21 27
26 1069 Smets Bavo 100,0 23 (34) 29 23 25
27 1105 Geurts Anouk, B, VVW In/Out 104,0 29 27 24 (30) 24
28 1032 Martens Casper, VVW Zutendaal 111,0 24 28 (33) 27 32
29 1022 Van Eupen Thibaud, B, RYCB 114,0 (ocs) 31 27 25 31
30 1130 Verstraelen Eline, B, RYCB 118,0 33 26 25 (34) 34
31 902 Peels Jeroen, KYCB 119,0 26 (32) 31 32 30
32 1075 Van Hoye Dries, VVW In/Out 120,0 (dnc) dnc 34 24 23
33 1012 Peels Thijs, B 121,0 31 29 32 29 (36)
34 936 Zwaenepoel Pieter, B - FY, RYCB 123,0 32 30 26 (36) 35
35 1132 Coopman Anthonie, RYCB 126,0 34 (36) 30 33 29
36 1079 Bouckaert Alexander, WOS Oostende 129,0 28 33 (35) 35 33
37 1044 Bultynck Ingeborg, B, WOS Oostende 148,0 35 35 (dns) dns dns
38 1053 Bouckaert Thomas, B, WOS Oostende 156,0 (dns) dns dns dns dns