Inschrijvingen DELEN Zoute Cup 02/08/2014

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4
1 BEL 4362 PIET PROVO, TONY JACOBS 3,0 1 1 1 (2)
2 FRA 7647 PIERRE BETSCH, ISABELLE MONOD 5,0 2 (3) 2 1
3 BEL 3858 TOM BRUYNEEL, SYBIL JANSSENS 10,0 3 2 5 (15)
4 BEL 110233 HENDRICKX GILLES, JORIS BECKERS 11,0 4 (7) 3 4
5 BEL 7971 DENIS CORNU, STEPHANIE DOUMONT 15,0 (10) 8 4 3
6 BEL 108820 LIEVEN BRACKE, SOPHIE DESCAMPS 16,0 (8) 4 6 6
7 ITA 7947 LUCIANO MORGANTI, ISABELLE MORGANTI 18,0 (11) 5 8 5
8 BEL 8 EUGENIE SIMONS, THOMAS CARDON 18,0 5 6 (9) 7
9 BEL 105539 FABRICE ROGGE, MAXINE ROGGE 25,0 (12) 9 7 9
10 BEL 31 SOPHIE DEMEESTERE, LOUISE DEMEESTERE 31,0 (20) 11 12 8
11 BEL 110434 MARC BLIJ, ANNE SOPHIE BLIJ 32,0 6 (17) 13 13
12 BEL 60 KATJA DE BLOCK, JUSTINE VAN TONGEL 35,0 7 10 18 (dnf)
13 BEL 109534 STANLY BUS, DIRK BUS 35,0 9 12 (15) 14
14 DEL 1 FRANCOIS DE PUYT, PAUL DE PUYT 35,0 (13) 13 11 11
15 BEL 107802 BART MAUDENS, SVEN VAN DEN BRANDEN 36,0 (15) 14 10 12
16 BEL 111394 VINCENT KOOPMAN 42,0 (18) 16 16 10
17 BEL 108881 FREDERIC DE GROOTE, HENRIETTE CANISIUS 43,0 14 15 14 (19)
18 BEL 112904 THIBAUT DIERINCKX, PHILIPPE DIEVINCKX 50,0 16 18 (19) 16
19 DEL 3 BERNARD DERMAUW, SIMON DERYCKE 53,0 19 (dnf) 17 17
20 DEL 2 CHRISTOPHE THIENPONDT, FLORENCE THIENPONDT 54,0 17 19 (20) 18
21 BEL 109735 MARLEEN NEIRINCKX, ELS NEIRINCKX 66,0 (dnf) dnf dnf dnf