Inschrijvingen Optimist Nationaal 1 01/03/2015

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 3202 VELDS JELMER, M, OCN 5,0 (3) 1 1 2 1
2 1137 DE BRUYCKER ANNA, M, VVW I/O 10,0 (5) 2 4 1 3
3 1103 ZWAENEPOEL PIETER, M, RYCB 13,0 (6) 3 2 4 4
4 1171 VERSTRAELEN ELINE, M, RYCB 21,0 7 6 6 (11) 2
5 1152 PINTELON MATISSE, M, RBSC 21,0 (22) 5 5 3 8
6 1082 BULTYNCK LANDER, M, WOS 22,0 4 4 (23) 9 5
7 936 ZWAENEPOEL BRECHT, B, RYCB 26,0 2 7 (10) 7 10
8 1107 PEELS THYS, M, RYCB 30,0 1 (dnf) 3 6 20
9 1175 VAN HOYE DRIES, M, VVW I/O 32,0 (10) 8 7 10 7
10 1132 VAN EUPEN THIBAUD, M, RYCB 35,0 12 12 (18) 5 6
11 1075 ULENS RUBEN, B+F, RBSC 40,0 8 9 (dnf) 8 15
12 1151 VERSLUYS EMILE, M, VVW I/O 48,0 (16) 10 11 14 13
13 1142 KEPPENS MARGAUX, B, WOS 49,0 (18) 14 8 18 9
14 1078 BULTYNCK INGEBORG, M, WOS 57,0 11 (17) 16 13 17
15 1095 BORGHIJS KWINTEN, B, RYCB 58,0 9 (23) 15 22 12
16 1135 RAVELINGIEN BENTE, B, WOS 61,0 13 15 14 19 (21)
17 1148 VANDEN BERGHE ANNE, M, RBSC 62,0 (27) 19 13 16 14
18 1089 PINTELON MARINE, M, RBSC 66,0 (21) 13 21 21 11
19 1145 ORBIE SOETKIN, B, VVW I/O 66,0 19 (ocs) 17 12 18
20 1128 BOUCKAERT ALEXANDER, M, WOS 68,0 20 11 9 (28) 28
21 1121 VERGAUWE EMILIE, B, RYCB 69,0 14 (20) 19 17 19
22 1093 HINNEKINT JEF, M+F, RBSC 72,0 17 (31) 24 15 16
23 1126 SWAELEN MANON, M, WVD MECHELEN 76,0 (25) 16 12 25 23
24 1158 IMFELD MAXIMILIEN, M, CNRV 78,0 15 21 (29) 20 22
25 1051 DESAEVER KATO, M, VVW I/O 97,0 26 24 (33) 23 24
26 2724 TAVERNIER ROSE, M, GEB 98,0 (42) 25 20 26 27
27 1066 DE GELAS FELIX, B+F, RBSC 101,0 24 18 30 29 (dns)
28 1052 VAN EUPEN FREDERIQUE, M, RYCB 106,0 23 26 26 31 (32)
29 1144 GERMONPREZ ELLA, M, VVW I/O 106,0 29 27 (32) 24 26
30 1009 JACOBS EMILE, B+F, RYCB 112,0 (31) 29 31 27 25
31 978 VANDEN BERGHE ARTHUR, B, RBSC 114,0 33 22 25 (36) 34
32 976 VANNESTE LOWIE, B+F, VVW I/O 115,0 28 30 27 30 (31)
33 1153 KEPPENS ANDREAS, B, WOS 119,0 30 28 (35) 32 29
34 1172 PINTELON LEONIE, B+F, RBSC 125,0 (37) 34 28 33 30
35 1041 VERBRUGGEN ALEXANDER, B+F, RBSC 132,0 40 35 22 (dnf) 35
36 1114 PEETERS CAMILLE, F, RBSC 134,0 32 32 37 (38) 33
37 956 MAKELBERGE LUCAS, B+F, VVW I/O 140,0 34 36 (dnf) 34 36
38 1136 VAN DE VOORDE EMILIE, B+F, RBSC 144,0 (38) 38 34 35 37
39 1127 BULTYNCK ANDERS, B, WOS 150,0 (39) 37 36 39 38
40 1087 VANDERSTICHELEN JASPER, B+F, RBSC 157,0 36 33 (dnf) dns dns
41 1123 GERMONPREZ MANON, B+F, VVW I/O 166,0 41 (dns) dns 37 dns
42 1133 VANDEN BERGH OTTO, B+F, WOS 167,0 35 (dnf) dns dns dns
43 3060 TAVERNIER MEREL, B, GEB 176,0 (dnf) dnf dns dnf dns