Inscriptions Delen Papy's Race 12/08/2017

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3 4
1 BEL 111 Patrick Demesmaeker, Chris Olyslager, 111, RBSC 3,0 (4) 1 1 1
2 BEL 27 Francis Proot, Yves de Burbure, 95, RBSC 5,0 1 2 2 (3)
3 BEL 4362 Philip Hendrickx, Piet Provo, 82, RBSC 12,0 2 (8) 5 5
4 BEL 32 Philippe Bergmans, Sam Dezillie, 86, RBSC 12,0 (7) 3 3 6
5 BEL 4622 Michel Mussen, Wim Verstraeten, 103, RBSC 15,0 3 10 (17) 2
6 BEL 7 Eric Meert, Ivan Ghysbrecht, 107, RBSC 16,0 6 4 6 (20)
7 MCD 7 Yves Joski, Nicolas Meeus, 106, RBSC 17,0 (47) 9 4 4
8 BEL 19 Patrick Verschaeren, Dirk Bols, 103, RBSC 22,0 9 5 8 (12)
9 BEL 747 Brett Goodall, Luc Tousseyn, 96, RBSC 23,0 (16) 6 7 10
10 BEL 433 Yves Alexandre, Nicolas Neefs, 110, RBSC 27,0 8 12 (16) 7
11 C2 77 Dirk Van Rompuy, Laurent Verbeeck, 98, RBSC 28,0 5 (18) 14 9
12 BEL 5 Miguel De Frahan, Valérie Blancke, 209, RBSC 30,0 11 11 (15) 8
13 BEL 77 Luc Nelissen, Jean-Claude Phillipron, 119, RBSC 31,0 14 7 10 (dnf)
14 BEL 357 Tom Bruyneel, Bernard Scheyvaerts, 91, RBSC 32,0 10 (16) 11 11
15 BEL 6 Annelies Bolle, Eric Verstraeten, 89, RBSC 35,0 (13) 13 9 13
16 BEL 1719 Piet Van Poppel, Cedric Heeren, 81, Papy's, RBSC 43,0 15 (22) 12 16
17 BEL 1818 Frank De Neve, John Calemyn, 95, RBSC 43,0 (18) 15 13 15
18 BEL 21 Philippe Sauvage, Philippe Collard, 120, RBSC 48,0 17 17 (29) 14
19 BEL 81 Paul Braeckmans, Christian Koekelbergh, 112, RBSC 49,0 12 19 18 (22)
20 C2 5 Kris Timmermans, Yves Vrossens, 100, RBSC 51,0 (30) 14 19 18
21 BEL 111394 Alexander Koopman, Vincent Koopman, 83, RBSC 56,0 19 20 (21) 17
22 BEL 108820 Lieven Bracke, Sophie Descamps, 106, RBSC 61,0 20 (26) 20 21
23 BEL 1810 John Van Overschelde, Philippe Van Overschelde, 85, Tiger, RBSC 63,0 21 23 (24) 19
24 BEL 110271 Christian Rome, Veronique Meynckens, 128, RBSC 68,0 22 21 (25) 25
25 BEL 11 Alex Verpaele, Peter-Jan Scherpereel, 105, RBSC 69,0 24 (27) 22 23
26 BEL 888 Cédric Bonte, Christoph Bonte, 85, RBSC 74,0 27 24 23 (dnf)
27 BEL 2159 Nicolas Jaquemin, Emmanuel Van Heule, 87, RBSC 79,0 26 25 28 (36)
28 N15 6 Emma Uyttendaele, Diane Uyttendaele, 71, RBSC 81,0 25 (33) 30 26
29 BEL 4522 Frederick Peeters, Michael Peeters, 83, RBSC 84,0 28 32 (35) 24
30 DEL 5 Patrick Versweyvel, Mattias Duytschaever, 93, RBSC 86,0 (34) 31 26 29
31 BEL 110434 Marc Blij, Loïc Swolfs, 90, RBSC 86,0 29 29 (36) 28
32 BEL 444 Wim Van der Linden, Swa Vercammen, 108, RBSC 92,0 (40) 28 27 37
33 BEL 98219 Christophe Huyghebaert, Johan Spitaels, 100, RBSC 93,0 (32) 30 31 32
34 BEL 107905 Philippe D'Hondt, Wim Deruddere, 82, RBSC 99,0 (36) 34 34 31
35 BEL 1809 Peter Smol, Stephane Colonval, 92, RBSC 102,0 39 36 (40) 27
36 DEL 2 Damien Devos, Hans Vandendriessche, 104, RBSC 103,0 33 (39) 37 33
37 BEL 4566 Antoine Duchateau, Danae Riveros, 87, RBSC 109,0 42 (44) 32 35
38 BEL 108980 Ben Cooreman, Lieven Vermeulen, 101, RBSC 112,0 41 38 33 (dnf)
39 BEL 5964 Frederic Heymans, Didier Wirtz, 108, RBSC 116,0 35 42 39 (dnf)
40 BEL 112904 Philippe Dierinckx, Olivier Dierinckx, 127, RBSC 117,0 (45) 41 42 34
41 RB 10 Bruno Lantsoght, Piet Mortele, 92, RBSC 119,0 (48) 48 41 30
42 BEL 113916 Fred Brys, Julie Brys, 82, RBSC 121,0 43 35 43 (dnf)
43 BEL 186 Francois Gilson, Michel Gerth, 104, RBSC 122,0 (dnf) 37 47 38
44 BEL 1582 Willy Feyaerts, Joppe Feyaerts, 83, RBSC 122,0 44 40 38 (dnf)
45 BEL 108992 Luc Van den Bulcke, Christophe Brems, 106, RBSC 129,0 38 45 46 (dnf)
46 BEL 108 Steven Boeynaems, Hans Vanoorbeek, 103, RBSC 131,0 (dnf) 47 45 39
47 BEL 185 Henry Struye, Patrick Alexandre, 107, RBSC 133,0 46 43 44 (dnf)
48 BEL 2780 Luc Feremans, Karel Wouters, 116, RBSC 135,0 23 (dnf) dnf dnf
49 BEL 110234 Herman De Munter, Guy Mertens, 102, RBSC 139,0 37 46 (dnf) dnf
50 BEL 1000 Nicolas De Backer, Christophe Landtmeters, 85, RBSC 143,0 31 (dnf) dnf dnf
51 BEL 99 Philip Rubbens, Kristof Geldmeyer, 102, RBSC 168,0 (dnf) dnf dnf dns
51 BEL 4555 Nicolas Van Coppenolle, Veronique Vandepitte, 97, RBSC 168,0 (dnf) dns dns dns
51 DEL 15 Dieter De Vlieghere, Stefaan De Vliegere, 83, RBSC 168,0 (dnf) dnf dnf dnf
51 DEL 4 Hans Peerlinck, Kristof Vervliet, 90, RBSC 168,0 (dnf) dnf dnf dnf
51 BEL 953 Simon Rombout, Siegfried Rombout, 91, RBSC 168,0 (dns) dns dns dns