Inscriptions Nationale Wedstrijd Optimist 04/03/2018

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3
1 BEL 1195 Kwinten Borghijs, Male, RYCB 7,0 4 2 1
2 BEL 1082 Anders Bultynck, Male, B, WOS 7,0 1 4 2
3 BEL 1194 Lasse-Finn Sergeys, Male, VVW 11,0 7 1 3
4 BEL 1066 Boris De Wilde, Male, B 13,0 2 3 8
5 BEL 1179 Bert Zwaenepoel, Male 21,0 9 6 6
6 BEL 1193 Otto Van den Bergh, Male, RBSC 25,0 3 8 14
7 BEL 1183 Hannelien Borghijs, Female, B, RYCB 26,0 5 11 10
8 BEL 1121 Emily Vergauwe, Female, RYCB 27,0 8 12 7
9 BEL 1178 Arthur Vandenberghe, Male, B, RBSC 29,0 11 9 9
10 BEL 1135 Janne Ravelingien, Female, CWVB 34,0 16 13 5
11 BEL 1093 Matts Keesman, Male, B, RYCB 38,0 24 10 4
12 BEL 1200 Vic Rossel, Male, B, VVW Inside/Outside 39,0 20 7 12
13 BEL 1041 Maarten Boot, Male, RBSC Heusden 40,0 13 14 13
14 BEL 1177 Emiel Jacobs, Male, RYCB 44,0 19 5 20
15 BEL 1113 Alexander De Bie, Male, B, RBSC 49,0 15 15 19
16 BEL 1095 Sander Borghijs, Male, B, RYCB 56,0 12 18 26
17 BEL 1133 Matteo De Castro, Male, B, RBSC 60,0 23 16 21
18 BEL 1175 Louise Pintelon, Female 63,0 28 24 11
19 BEL 1106 Robertien Vanneste, Female, B, RBSC 65,0 25 22 18
20 BEL 1188 Lieselotte Borghijs, Female, RYCB 69,0 22 30 17
21 BEL 1167 Louis Provost, Male, RBSC 70,0 14 bfd 15
22 BEL 1039 Justine Van de Voorde, Female, B, RBSC 70,0 34 20 16
23 BEL 1174 Cannelle Opstaele, Female, RBSC 71,0 21 28 22
24 BEL 1207 Bo Moerkerke, Male, B, RBSC 74,0 18 26 30
25 BEL 1172 Leonie Pintelon, Female, RBSC 77,0 17 19 bfd
26 BEL 1032 Antonia Van den Bergh, Female, B, RBSC 78,0 30 23 25
27 BEL 1185 Maxim Boone, Male, RBSC 80,0 32 17 31
28 BEL 1131 Nicolas Miserque, Male, RBSC 81,0 33 25 23
29 BEL 1181 Thorvald Sergeys, Male, B, RBSC 84,0 26 29 29
30 BEL 1129 Briek Boone, Male, B, RBSC 87,0 10 bfd 36
31 BEL 1191 Jack Dammam, Male, B, RYCB 88,0 6 bfd bfd
32 BEL 1114 Cédric D'hondt, Male, B, RYCB 94,0 40 21 33
33 BEL 941 Luana De Maziere, Female, B, VVW Inside 94,0 38 32 24
34 BEL 1053 Laura Boeckaert, Female, RBSC 95,0 37 31 27
35 BEL 1184 Léon Corbiau, Male, B, RYCB 97,0 29 33 35
36 BEL 1206 Nathan Van Dierdonck, Male, RBSC 98,0 39 27 32
37 BEL 1136 Sebastien Van de Voorde, Male, B, RBSC 102,0 27 bfd 34
38 NED 2767 Tibo Stevens, Male, RBSC 104,0 35 bfd 28
39 BEL 1052 Louise Keesman, Female, B, RYCB 106,0 31 34 bfd
40 BEL 1155 Lucas Volders, Male, B, RYCB/RBSC? 118,0 36 bfd bfd