Inschrijvingen Zwin Race 21/07/2018

Nr Zeilnr Naam Score 1 2
1 4622 Michel Mussen, wim verstraeten, Nacra 500 sport, RBSC 3,0 2 1
2 159 Frédéric Vandewalle, Morgane De Vos, Nacra 15, RBSC 3,0 1 2
3 60 Emma Uyttendaele, Jef Suy, Nacra 15, RBSC 6,0 3 3
4 55 Nicolas De Vos, Victor Vandenbulcke, Nacra 15, RBSC 12,0 4 8
5 4634 Olivier Pals, Louis Pals, NACRA 500 SPORT, RBSC 15,0 8 7
6 103219 Armand Naessens, Hobie Cat No Spi, RBSC 16,0 11 5
7 117169 Lieven Marques, Myriam Brodbeck, HC16 No Spi, RBSC 17,0 13 4
8 9 Caroline Dequae, Frederick Dequae, Nacra 15, RBSC 17,0 6 11
9 4653 serge de preker, Diederd Lauwers, nacra 500 sport, RBSC 19,0 7 12
10 135 Julie Geens, Thibault Vander Cruyssen, Nacra 15, RBSC 19,0 9 10
11 108820 Lieven Bracke, Sophie Descamps, Hobie Cat 16 No spi, RBSC 20,0 14 6
12 112910 Manu Taevernier, Nicolas Taevernier, HC 16 Spi, RBSC 21,0 12 9
13 6 Marc Peirens, Fred Brys, HC 16 No Spi, RBSC 28,0 15 13
14 94 Cyriak Brems, Matthis Stuyts, NACRA 15, RBSC 29,0 5 dnf
15 110267 FREDERIC VERBIST, MAXENCE VERBIST, HC16 + Spi, RBSC 32,0 16 16
16 1582 Willy Feyaerts, HC16 Easy, RBSC 34,0 10 dnf
17 107680 D'Hondt Philippe, Derreudre Wim, HC16 Spi, RBSC 34,0 20 14
18 7220 Alain de la Kethulle, Didier Hage, DART 18, RBSC 34,0 19 15
19 109689 Nicolas De Backer, Sebastien Goethals, HC 16 with spi, RBSC 34,0 17 17
20 7698 jean-Michel d'Oultremont, Guillaume Lienart, Dart18, RBSC 37,0 18 19
21 1000 Katelijne Vandeputte, Stien Daele, HC 15, RBSC 41,0 21 20
22 2000 Toon Daele, Meg Heidbuchel, HC 15, RBSC 42,0 dnf 18
23 2577 Frederic Vanhove, Wendy Govaerts, Nacra 5,2, RBSC 48,0 dnf dnf