Inschrijvingen Diamond Sailing Cup 18/08/2018

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3
1 BEL 4622 Michel Mussen, Magali Staelens, Nacra 500 sport, RBSC 4,0 1 2 1
2 BEL 117169 Lieven Marques, Myriam Brodbeck, Hobie 16 No Spi, RBSC 8,0 5 1 2
3 BEL 4630 Christian Rome, Henriƫtte Canisius, Nacra 500 sport, RBSC 8,0 2 3 3
4 BEL 135 Julie Geens, Thibault Vander Cruyssen, Nacra 15, RBSC 16,0 8 4 4
5 BEL 186 Simon Van Acker, Deraedt Valerie, Hobie Max, RBSC 17,0 3 7 7
6 BEL 108820 Lieven Bracke, Sophie Descamps, Hobie 16 No Spi, RBSC 17,0 6 6 5
7 BEL 110435 Gregory Moerman, Laura D'Hoest, Hobie 16 No Spi, RBSC 18,0 7 5 6
8 BEL 110434 Marc Blij, Katelijne Vandeputte, Hobie 16 No Spi, RBSC 26,0 9 8 9
9 BEL 26 WILFRIED VERMOUT, CHRISTINE DEWULF, NACRA15, ANEMOS DUINBERGEN 27,0 10 9 8
10 NL 4362 piet provo, sofie van bezu, nacra 500 sport, rbsc 28,0 4 dnf dns
11 BEL 107680 Philippe D'Hondt, Mieke Keppens, Hobie 16 No Spi, RBSC 36,0 dns dnf dns