Inschrijvingen Nationale Wedstrijd Laser, Laser Radial, Laser 4.7 23/09/2018

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4
1 204271 Ingeborg Bultynck, Female, Watersport Oostende Spuikom 3,0 (3) 1 1 1
2 209772 Luca Dandois, Male, RYCB 5,0 1 2 (3) 2
3 201051 Vartela Ramiro, Male, RBSC 8,0 (4) 3 2 3
4 210470 Yoran Franckaert, Male 10,0 2 (4) 4 4
0 NULL NULL NULL
1 207170 Jef Hinnekint, Male, RBSC 4,0 (2) 1 1 2
2 210469 Eline Verstraelen, Female, RYCB 8,0 3 (4) 2 3
3 211300 Matisse Pintelon, Male, RBSC 9,0 1 (6) 4 4
4 210473 Luka Scherens, Male, RBSC Heusden 9,0 4 2 3 (5)
5 213478 Alexander Verbruggen, Male, RBSC 11,0 5 5 (7) 1
6 196552 Anton Couvent, Male 14,0 (6) 3 5 6
7 198854 Jean-Laurent Dirix, Male, RBSC 20,0 (7) 7 6 7
0 NULL NULL NULL
1 113457 Pieter-Jan Bultynck, Male, Watersport Oostende Spuikom 3,0 (1) 1 1 1
2 213480 Tom Bellemans, Male, Watersport Oostende Spuikom 6,0 (2) 2 2 2