Inschrijvingen Open Belgian Foil Kite Course (res. 15 sept) 08/09/2018

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3
1 7 Evan Kruger 3,0 1 1 1
2 4 Rolf van der Vlust 6,0 2 2 2
3 18 Mark Shinn 13,0 5 4 4
4 9 Samuel Stal 14,0 4 5 5
5 17 Michiel Schiettekat 15,0 3 3 9
6 11 Nico Paelinck 18,0 6 6 6
7 20 Peter Vander Linden 23,0 9 7 7
8 8 Wim Van Bever 26,0 7 dns 3
9 2 Nicolas Bossu 26,0 10 8 8
10 12 Daan Baute 31,0 11 9 11
11 14 Wesley Huyghe 33,0 13 10 10
12 3 Michel Daschot 39,0 12 11 dns
13 6 Loyd De Noyette 40,0 8 dns dns
14 10 Steven De Ruyver 42,0 14 12 dns
15 19 Simon Depoorter 48,0 dnf dns dns