Inschrijvingen Nationale Wedstrijd Optimist 17/03/2019

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 BEL 1194 Lasse-Finn Sergeys, Male, RBSC 6,0 (4) 2 2 1 1
2 BEL 1179 Brecht Zwanepoel, Male, RYCB 7,0 1 1 (3) 3 2
3 BEL 1176 Anders Bultynck, Male, WOS 8,0 2 (26) 1 2 3
4 BEL 1183 Hannelien Borghijs, Female, KLYC 22,0 (9) 5 4 4 9
5 BEL 1193 Otto Van den Bergh, Male, RBSC 23,0 6 (11) 6 5 6
6 NED 3249 Merel Tavernier, Male, WVARNE 29,0 (12) 7 9 8 5
7 BEL 1041 Maarten Boot, Male, RBSC 33,0 (16) 14 5 7 7
8 BEL 1185 Maxim Boone, Male, RBSC 40,0 (18) 3 14 9 14
9 BEL 1147 Alexander Nolf, Male, VVW In/Out 41,0 11 9 15 6 (18)
10 BEL 1192 Camille Jacomet, Female, KYCN 41,0 (29) 10 8 15 8
11 NED 3145 Folkert van Surksum, Male, WVARNE 43,0 5 13 13 12 (29)
12 BEL 1190 Edgar Verswyvel, Male, RBSC 47,0 3 (22) 21 10 13
13 BEL 1113 Alexander De Bie, Male, Rbsc 49,0 20 8 10 (22) 11
14 BEL 1114 Cédric D'hondt, Male, RYCB 51,0 (15) 15 12 14 10
15 NED 3335 Alan Veris, Male, Sailing team lein 59,0 (27) 6 7 21 25
16 BEL 1189 Colin Verswyvel, Male, RBSC 62,0 17 17 (28) 13 15
17 BEL 1162 Cléo Jourdain, Female, CVVB 65,0 21 12 11 (23) 21
18 BEL 1135 Janne Ravelingien, Female, CVVB 66,0 24 (28) 19 11 12
19 BEL 1095 Sander Borghijs, Male, KLYC 68,0 8 23 (dns) 18 19
20 BEL 1200 Vic rossel, Male, VVW In/Out 70,0 7 24 (27) 19 20
21 BEL 1211 Sebastien Van de Voorde, Male, RBSC 72,0 13 27 (ufd) 16 16
22 BEL 1207 Bo Moerkerke, Male, RBSC 74,0 14 16 18 (bfd) 26
23 BEL 1187 Cannelle Opstaele, Female, RBSC 87,0 30 20 20 17 (33)
24 POL 1657 Zofia Szczesniak, Female, KS Zjednoczeni Bydgoszcz 90,0 19 18 25 (33) 28
25 BEL 1208 Tibo Stevens, Male, Rbsc 91,0 28 21 (ufd) 20 22
26 BEL 1212 Justine Van de Voorde, Female, RBSC 93,0 (31) 19 24 27 23
27 BEL 1051 Joppe Schoonbaert, Male, RBSC 97,0 22 (30) 22 26 27
28 BEL 1133 Matteo De Castro, Male, RBSC 101,0 33 (43) 23 28 17
29 GRE 2699 Platon Effraimidis, Male, RYCB 102,0 26 (dns) 16 30 30
30 BEL 1209 Boris De Wilde, Male, VVW In/Out 104,0 42 4 (ufd) bfd 4
31 BEL 1220 Robertien Van Neste, Female, RBSC 112,0 32 31 17 32 (35)
32 BEL 1174 Quinten Opstaele, Male, RBSC 117,0 (36) 29 31 25 32
33 BEL 1216 Felix BOEDT, Male, CVD 120,0 (dns) 32 35 29 24
34 BEL 1032 Antonia Van den Bergh, Female, RBSC 122,0 23 25 32 42 (ufd)
35 BEL 1206 Nathan Van Dierendonck, Male, RBSC 132,0 37 (39) 33 31 31
36 BEL 1023 Arthur Valcke, Male, WOS 136,0 34 36 26 (bfd) 40
37 BEL 1184 Léon Corbiau, Male, RBSC 140,0 39 41 36 24 (42)
38 BEL 1181 Thorvald Sergeys, Male, RBSC 141,0 25 33 29 (bfd) ufd
39 BEL 711 Mathis Jourdain, Male, CVVB 147,0 38 40 (dns) 35 34
40 BEL 1085 Clara Muylle, Female, RBSC 148,0 35 35 (dns) 41 37
41 BEL 1217 Natan BRUCKNER, Male, CVD 149,0 (dns) 42 30 34 43
42 BEL 1145 Matthias Van Bever, Male, RBSC 152,0 (40) 37 37 39 39
43 BEL 1122 Sybren Lefever, Male, RBSC 153,0 43 34 38 (bfd) 38
44 BEL 1218 Yanic DARQUENNE, Male, GCBF 154,0 (dns) 38 34 38 44
45 BEL 1151 Berend Robbrecht, Male, RBSC 164,0 41 45 (dns) 37 41
46 BEL 1188 Lieselotte Borghijs, Female, KLYC 172,0 10 (dns) dns dns dns
47 BEL 1213 Juul Buys, Male, NWV Berlare 173,0 44 46 39 44 (48)
48 NED 2973 Brent De Schryver, Male, RBSC 181,0 45 (dnf) dns 36 46
49 BEL 1131 Mats De Bruyne, Male, VVW Galgenweel 184,0 (dnf) dns dns 40 36
50 BEL 1215 Magali ROUCHET, Female, CVD 186,0 (dns) 44 ufd 43 45
51 NED 3040 Lotte Meynen, Female, RBSC 208,0 46 (dns) dns dns dns
52 BEL 956 Thibaut Verbeke, Male, WOS 209,0 (dns) dnf dns dnf 47
53 BEL 1219 Maxime DELHAYE, Male, GYC 216,0 (dns) dns dns dns dns