Inscriptions Zwin Race 18/07/2020

Nr Nr de voile Nom Score 1 2
1 BEL 300 Kwinten Borghijs, Lieselotte Borghijs, Nacra 15, RBSC 5,0 1 4
2 BEL 253 Arthur VandenBerghe, Emily Vergauwe, Nacra, RBSC 5,0 3 2
3 BEL 4622 Michel Mussen, wim verstraeten, Nacra 500 sport, RBSC 7,0 6 1
4 BEL 158 Lucas Claeyssens, Morgane De Vos, Nacra 15, RBSC 7,0 2 5
5 BEL 117169 Lieven Marques, Myriam Brodbeck, HC16 no spi, RBSC 7,0 4 3
6 BEL 135 Julie Geens, Thibault Vander Cruyssen, Nacra 15, RBSC 13,0 5 8
7 IT 7947 Luciano Morganti, Isabel Perez-Minayo, DART18, RBSC 14,0 7 7
8 BEL 194 Frederic Vandewalle, Camille Vandewalle, Nacra 15, RBSC 15,0 9 6
9 BEL 113927 Willy Feyaerts, Marleen Neirinckx, HC16 Spi, RBSC 19,0 8 11
10 BEL 117264 Dennis Rommel, Yves Ronge, HC16 No Spi, RBSC 19,0 10 9
11 BEL 1665 Frederic Adriaens, Maxence Adriaens, Nacra 500 Spi, RBSC 21,0 11 10
12 BEL 110267 Maxence Verbist, Natan Van Malderen, HC 16 geen spi, RBSC 24,0 12 12