Inscriptions Delen Zoute Cup 31/07/2021

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3
1 BEL 1 PATRICK DEMESMAEKER, OLIVIER GAG 2 1 1
2 BEL 27 FRANCIS PROOT, MICHEL PROOT, GOO 4 2 2
3 BEL 111 PHILIP HENDRICKX, STIJN VAN DAEL 6 3 3
4 BEL 7 JAN COPPENS, EMMA COPPENS, TORNA 8 4 4
5 AUS 363 JAN WILLEM VERHERBRUGGE, BENJAMI 12 7 5
6 BEL 5 MIGUEL HENRI DE FRAHAN, VALERIE 12 6 6
7 BEL 357 TOM BRUYNEEL, LYNN HAMERLINCK, G 14 5 9
8 BEL 69 PATRICK VERSCHAEREN, ROXANNE VAN 17 9 8
9 BEL 130 QUENTIN GAVEAU, ARNAUD WAVARIN, 18 8 10
10 BEL 185 PAUL FRANCOIS PHILIPPART, CHRIST 22 11 11
11 BEL 120 ERIC VERSTRAETEN, STAN PHILIPS, 23 10 13
12 BEL 402 CHRISTIAN ROME, CHRISTIAN KOEKEL 26 dnf 7
13 BEL 81 PAUL BRAECKMANS, PEETERS ANTON, 31 dnf 12
14 HOPROM 9999 MICHIEL HOOIJMAAIJER, QUENTIN CA 31 12 dnf
15 BEL 433 YVES ALEXANDRE, IGNACE PYPE, GOO 32 13 dnf
16 BEL 444 WIM VAN DER LINDEN, TOM PEETERS, 33 dnf 14
17 BEL 271 STEF HAAZEN, ALEC BAGUE, Goodall 38 dnf dnf
17 BEL 1719 PIET VAN POPPEL, CEDRIC HEEREN, 38 dnf dnf