Inschrijvingen Diamond Sailing Cup 21/08/2021

Nr Zeilnr Naam Score 1 2
1 27 Francis Proot, Sara Verstraete, C2 2 1 1
2 6 Annelies Bolle, Wim Braeken, Nacra F18 5 3 2
3 357 Tom Bruyneel, Annick De Splenter, Viper F16 6 2 4
4 69 Patrick Verschaeren, Evelien Bolle, Viper F16 8 5 3
5 56 Miguel de Frahan, Valerie Blancke, Cirus F16 12 7 5
6 444 Wim Van der Linden, Sofie Van der Linden, Viper F16 12 6 6
7 100 Christophe Van Ginneken, Mieke Mattijs, Capricorn 15 8 7
8 81 Paul Braeckmans, Francoise Meirlaan, Viper F16 16 4 dnf
9 340 Lucas Claeyssens, Emma Uyttendaele, Nacra 17 17 9 8
10 1810 John Van Overschelde, Margaux Van Overschelde, Hobie Tiger 19 10 9
11 185 Paul-Francois Philippart, Marleen Van Rompaey, Nacra F20 cs 21 11 10