Inschrijvingen RBSC Clubkampioenschap Multihull 11/09/2021

Nr Zeilnr Naam Score 1 2 3 4 5
1 BEL 1 Philip Hendrickx, Stijn Van Dael 3 (1) 1 1 1
2 BEL 6 Annelies Bolle, Wim Braeken, RBS 7 (4) 3 2 2
3 BEL 7 Jan Coppens, Marie Coppens, RBSC 8 (5) 2 3 3
4 BEL 69 Patrick Verschaeren, Didier Buys 13 2 (9) 7 4
5 BEL 8 Cédric Moerenhout, Mathieu Ca 13 (7) 4 4 5
6 AUS 363 Jan-Willem Verherbrugge, Benjami 14 3 5 (6) 6
7 BEL 357 Tom Bruyneel, Lynn Hamerlinck, R 19 6 8 5 (dnf)
8 BEL 402 Christian Rome, Christian Koekel 22 (10) 7 8 7
9 BEL 1810 John Van Overschelde, Joost Van 25 8 (11) 9 8
10 SWE 824 Jan Verlinde, RBSC 35 9 10 (dnf) dnf
11 BEL 10 Bruno Lantsoght 35 12 13 10 (dnf)
12 BEL 555 Calliste Moerman, Charlotte Geen 38 (dnf) 6 dnf dnf
13 BEL 1666 Dirk Verelst, RBSC 39 11 12 (dnf) dnf
14 BEL 48 Vincent Fimmers, RBSC 48 (dnf) dnf dnf dnf
14 BEL 405 Matthias Scheck, Jan Scheck, RBS 48 (dnf) dnf dnf dnf