Inscriptions Zwin Race 16/07/2022

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3
1 BEL 4622 Michel Mussen, wim verstraeten, 3,0 1 2
2 BEL 103 Mathieu Pinsart, Mateo Leclerq, 4,0 3 1
3 BEL 117264 Dennis Rommel, Laurens Deceuninc 7,0 4 3
4 NED 20 eduard Schaepman, Charlie Schaep 13,0 6 7
5 BEL 7698 jean-Michel d'Oultremont, Guilla 14,0 8 6
6 BEL 108980 Ben Cooreman, Tijs Cooreman, Hob 15,0 10 5
7 BEL 253 Arthur VandenBerghe, Emily Verga 16,0 2 dns
8 BEL 7022 Theodore de la Kethulle, Enguerr 16,0 12 4
9 BEL 7715 Vincent Baeyens, Stefan Verstaet 16,0 7 9
10 BEL 4333 Vincent Fimmers, Karen De Schepp 17,0 9 8
11 BEL 4732 Luciano Morganti, Giulia Morgant 19,0 5 dns
12 BEL 109531 eric Van Vooren, Raymon Keyman, 25,0 11 dns
13 BEL 113927 Willy Feyaerts, Marleen Neirinck 28,0 dnf dns