Inscriptions Delen Zoute Cup 06/08/2022

Nr Nr de voile Nom Score 1 2 3
1 BEL 4622 Michel Mussen, Wim Verstraeten, 2,0 1 1
2 BEL 111395 Jan De Bock, Marie-Laure Bols, H 11,0 8 3
3 BEL 112910 Manu Taevernier, Nicolas Taevern 11,0 6 5
4 DELEN 96 Celine De Wolf, Nika Van Leynsee 11,0 5 6
5 BEL 4732 Luciano Morganti, Giulia Morgant 12,0 10 2
6 BEL 93 Colin Verswyvel, Christophe Bouc 13,0 3 10
7 BEL 262 August Maene, Aline Verbergt, Fx 13,0 9 4
8 BEL 291 Jules Van Poppel, Jack Femont, N 14,0 2 12
9 BEL 109689 Nicolas De Backer, Jonathan De B 18,0 4 14
10 BEL 7220 Alain de la Kethulle, Theodore d 20,0 7 13
11 BEL 23 Jack Damman, Martin Wagemans, Na 20,0 11 9
12 NED 20 Eduard Schaepman, Veronique Scha 23,0 12 11
13 BEL 158 An Van Maercke, Remy Brossens, N 25,0 ocs 7
14 BEL 31 Louise Demeestere, Sophie Demees 26,0 ocs 8
15 B 107680 Philippe D Hondt, Wim Dereuddre, 28,0 13 15
16 DELEN 2000 Geert Vroman, Tim Vroman, HC Max 34,0 dnf 16
17 BEL 7698 jean-Michel d'Oultremont, Charle 36,0 dnf dns