Inschrijvingen Double Trouble (Double Handed) 02/07/2011

Nr Zeilnr Naam Score
0 NULL NULL NULL
0 Carl Sabbe, Nico Devos|Alegria 1 1,0 17:47:40,0 6:37:40,0 6:59:54,0  
0 Iwan Verhulst, ???|Blind Faith 2 2,0 18:22:25,0 7:12:25,0 7:11:54,0 12:00,0
0 Wim Driessens, Karel Ingelaere|Bolderik 3 3,0 18:07:43,0 6:57:43,0 7:12:10,0 12:16,0
0 Yves Aertssen, Sam Aertssen|Y-not 4 4,0 18:07:30,0 6:57:30,0 7:12:17,0 12:23,0
0 Willy Walscharts, Tom Walscharts|Asterix 5 5,0 18:05:36,0 6:55:36,0 7:15:35,0 15:41,0
0 Guy Vanden Kerckhove, ???|High Spirit 6 6,0 19:57:03,0 8:47:03,0 7:18:33,0 18:39,0
0 Peter Huysman, Willem Geritsen|Bounty 7 7,0 17:40:18,0 6:30:18,0 7:27:55,0 28:01,0
0 Dirk Van Rompuy, Marnix Lippens|Baan Chang 8 8,0 18:54:40,0 7:44:40,0 7:28:41,0 28:47,0
0 Astrid De Vin, ???|Il Corvo 9 9,0 17:50:05,0 6:40:05,0 7:31:27,0 31:33,0
0 Marc Herssens, Michèle Herssens|Extra Fun 10 10,0 18:52:53,0 7:42:53,0 7:37:39,0 37:45,0
0 Marcel Aertssen, Vanessa Waterschoot|Leviathan 2 11 11,0 18:48:09,0 7:38:09,0 7:40:04,0 40:10,0
0 Peter Van Cauwenberghe, Bram De bakker|Easy Glider 12 12,0 19:21:24,0 8:11:24,0 7:58:34,0 58:40,0
0 André De Kegel, François Vroon|J Venture 13 13,0 18:59:55,0 7:49:55,0 8:01:31,0 1:01:37,0
0 Jean Luc Ralet, ???|Doxide 14 14,0 18:44:24,0 7:34:24,0 8:03:07,0 1:03:13,0
0 Jean-Marie Bolle, ???|Die Swaene 15 15,0 19:06:47,0 7:56:47,0 8:11:25,0 1:11:31,0
0 Filip Roets, ???|Beluga 16 16,0 19:24:20,0 8:14:20,0 8:27:08,0 1:27:14,0
0 Philippe Melis, Paul De Walser|Boatox 17 17,0 19:17:36,0 8:07:36,0 8:28:40,0 1:28:46,0
0 Willy Busschots, Peter Smol|Mania 18 18,0 19:41:59,0 8:31:59,0 8:45:02,0 1:45:08,0
0 Jacques Hendrickx, Ludo Bols|Salt Spray 19 19,0 19:50:00,0 8:40:00,0 9:08:33,0 2:08:39,0
0 Jacques Stockman, Anne Marie Meewis|Rosto 20 20,0 19:47:13,0 8:37:13,0 9:13:44,0 2:13:50,0
0 Frank Verstaen, ???|Il Primo dnf 31,0        
0 Thierry Janssens, Sabine Leten|Kiss The Waves dnf 31,0        
0 Stephane Kempenaers, ???|Melo Cake dnf 31,0        
0 Jef Vancauteren, Maryke de Vriendt|Opti4U dnf 31,0        
0 Herman Kelchtermans, Jeroen Van Overloop|Passage 2 dnf 31,0        
0 Johan De Clercq, Winifrède Neyts dnf 31,0        
0 Luciano Morganti, Roberto Schiliro dnf 31,0        
0 Herman Van Pelt, Ivan Van raemdonck dnf 31,0        
0 Gregoire Dumont, Ludovic Pireaux dnf 31,0        
0 Geert Coppieters, Jean-François Brunin dnf 31,0