Inschrijvingen Light Vessel Race + OBK IRC 03/09/2011 - 04/09/2011

Nr Zeilnr Naam Score
0 NULL NULL NULL
0 François Goubau, First 47,7|Moana 1 1,0 22:21:07,0 2:04:07,0 2:18:16,0 =ET * 1,1140
0 Astrid De Vin, GS 43|Il Corvo 2 2,0 22:22:41,0 2:05:41,0 2:19:23,0 =ET * 1,1090
0 Wouter Borghijs, A35|TonTin 3 3,0 22:36:46,0 2:19:46,0 2:24:06,0 =ET * 1,0310
0 Carl Sabbe, GS 40|Alegria 4 4,0 22:37:38,0 2:20:38,0 2:26:49,0 =ET * 1,0440
0 Wim Driessens, X412|Bolderik 5 5,0 22:43:50,0 2:26:50,0 2:30:30,0 =ET * 1,0250
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35|Black Pig 6 6,0 23:41:32,0 3:24:32,0 3:30:16,0 =ET * 1,0280
0 Marc Herssens, X 332 sport|Extra Fun dnf 11,0        
0 Alain Poncelet, MG 30|Denebola dns 11,0        
0 Andre De Kegel, J 109|J-Venture dns 11,0        
0 Bert Wohrmann, Swan 45|Blue label dnc 11,0        
0 NULL NULL NULL
0 NULL NULL NULL
0 François Goubau, First 47,7|Moana 1 1,0 16:05:25,0 48:25,0 53:56,0 =ET * 1,1140
0 Astrid De Vin, GS 43|Il Corvo 2 2,0 16:08:05,0 51:05,0 56:39,0 =ET * 1,1090
0 Bert Wohrmann, Swan 45|Blue label 3 3,0 16:05:28,0 48:28,0 56:48,0 =ET * 1,1720
0 Wouter Borghijs, A35|TonTin 4 4,0 16:13:08,0 56:08,0 57:52,0 =ET * 1,0310
0 Carl Sabbe, GS 40|Alegria 5 5,0 16:13:55,0 56:55,0 59:25,0 =ET * 1,0440
0 Wim Driessens, X412|Bolderik 6 6,0 16:15:45,0 58:45,0 1:00:13,0 =ET * 1,0250
0 Andre De Kegel, J 109|J-Venture 7 7,0 16:17:18,0 1:00:18,0 1:01:56,0 =ET * 1,0270
0 Alain Poncelet, MG 30|Denebola 8 8,0 16:20:48,0 1:03:48,0 1:05:58,0 =ET * 1,0340
0 Marc Herssens, X 332 sport|Extra Fun 9 9,0 16:28:20,0 1:11:20,0 1:10:46,0 =ET * 0,9920
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35|Black Pig 10 10,0 16:30:14,0 1:13:14,0 1:15:17,0 =ET * 1,0280
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35|Black Pig 10 10,0 16:30:14,0 1:13:14,0 1:15:17,0 =ET * 1,0280
0 NULL NULL NULL
0 Astrid De Vin, GS 43 1 1,0 17:41:53,0 38:53,0 43:07,0 =ET * 1,1090
0 Carl Sabbe, GS 40 2 2,0 17:47:29,0 44:29,0 46:26,0 =ET * 1,0440
0 François Goubau, First 47,7 3 3,0 17:45:25,0 42:25,0 47:15,0 =ET * 1,1140
0 Bert Wohrmann, Swan 45 4 4,0 17:43:32,0 40:32,0 47:30,0 =ET * 1,1720
0 Wouter Borghijs, A35 5 5,0 17:49:27,0 46:27,0 47:53,0 =ET * 1,0310
0 Wim Driessens, X412 6 6,0 17:51:28,0 48:28,0 49:41,0 =ET * 1,0250
0 Andre De Kegel, J 109 7 7,0 17:52:49,0 49:49,0 51:10,0 =ET * 1,0270
0 Alain Poncelet, MG 30 8 8,0 17:55:13,0 52:13,0 54:00,0 =ET * 1,0340
0 Marc Herssens, X 332 sport 9 9,0 18:08:00,0 1:05:00,0 1:04:29,0 =ET * 0,9920
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dnf 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dnf 11,0        
0 NULL NULL NULL
0 Wouter Borghijs, A35 1 1,0 12:34:05,0 1:03:05,0 1:05:02,0 =ET * 1,0310
0 Astrid De Vin, GS 43 2 2,0 12:31:23,0 1:00:23,0 1:06:58,0 =ET * 1,1090
0 François Goubau, First 47,7 3 3,0 12:32:53,0 1:01:53,0 1:08:56,0 =ET * 1,1140
0 Carl Sabbe, GS 40 4 4,0 12:37:07,0 1:06:07,0 1:09:02,0 =ET * 1,0440
0 Wim Driessens, X412 5 5,0 12:38:25,0 1:07:25,0 1:09:06,0 =ET * 1,0250
0 Andre De Kegel, J 109 6 6,0 12:38:56,0 1:07:56,0 1:09:46,0 =ET * 1,0270
0 Bert Wohrmann, Swan 45 7 7,0 12:31:26,0 1:00:26,0 1:10:50,0 =ET * 1,1720
0 Alain Poncelet, MG 30 8 8,0 12:41:02,0 1:10:02,0 1:12:25,0 =ET * 1,0340
0 Marc Herssens, X 332 sport 9 9,0 12:44:32,0 1:13:32,0 1:12:57,0 =ET * 0,9920
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 NULL NULL NULL
0 Astrid De Vin, GS 43 1 1,0 13:43:56,0 37:56,0 42:04,0 =ET * 1,1090
0 François Goubau, First 47,7 2 2,0 13:45:03,0 39:03,0 43:30,0 =ET * 1,1140
0 Wim Driessens, X412 3 3,0 13:49:24,0 43:24,0 44:29,0 =ET * 1,0250
0 Wouter Borghijs, A35 4 4,0 13:49:18,0 43:18,0 44:39,0 =ET * 1,0310
0 Bert Wohrmann, Swan 45 5 5,0 13:44:20,0 38:20,0 44:56,0 =ET * 1,1720
0 Carl Sabbe, GS 40 6 6,0 13:49:57,0 43:57,0 45:53,0 =ET * 1,0440
0 Alain Poncelet, MG 30 7 7,0 13:52:32,0 46:32,0 48:07,0 =ET * 1,0340
0 Marc Herssens, X 332 sport 8 8,0 13:56:20,0 50:20,0 49:56,0 =ET * 0,9920
0 Andre De Kegel, J 109 dsq 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 NULL NULL NULL
0 Astrid De Vin, GS 43 1 1,0 14:45:32,0 33:32,0 37:11,0 =ET * 1,1090
0 Wim Driessens, X412 2 2,0 14:48:53,0 36:53,0 37:48,0 =ET * 1,0250
0 François Goubau, First 47,7 3 3,0 14:46:23,0 34:23,0 38:18,0 =ET * 1,1140
0 Wouter Borghijs, A35 4 4,0 14:49:23,0 37:23,0 38:33,0 =ET * 1,0310
0 Carl Sabbe, GS 40 5 5,0 14:49:04,0 37:04,0 38:42,0 =ET * 1,0440
0 Bert Wohrmann, Swan 45 6 6,0 14:45:43,0 33:43,0 39:31,0 =ET * 1,1720
0 Andre De Kegel, J 109 7 7,0 14:51:27,0 39:27,0 40:31,0 =ET * 1,0270
0 Alain Poncelet, MG 30 8 8,0 14:53:02,0 41:02,0 42:26,0 =ET * 1,0340
0 Marc Herssens, X 332 sport 9 9,0 14:55:45,0 43:45,0 43:24,0 =ET * 0,9920
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 NULL NULL NULL
0 Carl Sabbe, GS 40 1 1,0 15:54:28,0 40:28,0 42:15,0 =ET * 1,0440
0 Astrid De Vin, GS 43 2 2,0 15:52:11,0 38:11,0 42:21,0 =ET * 1,1090
0 Wim Driessens, X412 3 3,0 15:56:34,0 42:34,0 43:38,0 =ET * 1,0250
0 Bert Wohrmann, Swan 45 4 4,0 15:51:38,0 37:38,0 44:06,0 =ET * 1,1720
0 Wouter Borghijs, A35 5 5,0 15:57:25,0 43:25,0 44:46,0 =ET * 1,0310
0 Andre De Kegel, J 109 6 6,0 16:00:58,0 46:58,0 48:14,0 =ET * 1,0270
0 Alain Poncelet, MG 30 7 7,0 16:01:53,0 47:53,0 49:31,0 =ET * 1,0340
0 Marc Herssens, X 332 sport 8 8,0 16:10:41,0 56:41,0 56:14,0 =ET * 0,9920
0 François Goubau, First 47,7 ocs 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 Sebastien de Liedekerke, JOD 35 dns 11,0        
0 NULL NULL NULL
0 Jan Gabriël, X99 mk2 1 1,0 22:32:08,0 2:22:08,0 2:18:18,0 =ET * 0,9730
0 Frans Maas, One Off 2 2,0 22:45:11,0 2:35:11,0 2:25:43,0 =ET * 0,9390
0 Christian Pottiez, First 31,7 3 3,0 22:45:35,0 2:35:35,0 2:27:20,0 =ET * 0,9470
0 Alain Rousseau, Dehler 29 4 4,0 22:48:05,0 2:38:05,0 2:29:04,0 =ET * 0,9430
0 Roy Van Aller, Raider35 5 5,0 22:59:46,0 2:49:46,0 2:30:25,0 =ET * 0,8860
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 6 6,0 23:05:38,0 2:55:38,0 2:47:33,0 =ET * 0,9540
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 6 6,0 23:05:38,0 2:55:38,0 2:47:33,0 =ET * 0,9540
0 NULL NULL NULL
0 Frans Maas, One Off 1 1,0 16:07:05,0 58:05,0 54:32,0 =ET * 0,9390
0 Alain Rousseau, Dehler 29 2 2,0 16:08:13,0 59:13,0 55:50,0 =ET * 0,9430
0 Christian Pottiez, First 31,7 3 3,0 16:09:53,0 1:00:53,0 57:39,0 =ET * 0,9470
0 Jan Gabriël, X99 mk2 4 4,0 16:08:23,0 59:23,0 57:47,0 =ET * 0,9730
0 Roy Van Aller, Raider35 5 5,0 16:20:34,0 1:11:34,0 1:03:24,0 =ET * 0,8860
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 NULL NULL NULL
0 Jan Gabriël, X99 mk2 1 1,0 17:24:03,0 44:03,0 42:52,0 =ET * 0,9730
0 Alain Rousseau, Dehler 29 2 2,0 17:27:26,0 47:26,0 44:44,0 =ET * 0,9430
0 Frans Maas, One Off 3 3,0 17:27:55,0 47:55,0 45:00,0 =ET * 0,9390
0 Christian Pottiez, First 31,7 4 4,0 17:31:23,0 51:23,0 48:40,0 =ET * 0,9470
0 Roy Van Aller, Raider35 5 5,0 17:40:36,0 1:00:36,0 53:41,0 =ET * 0,8860
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 NULL NULL NULL
0 Alain Rousseau, Dehler 29 1 1,0 12:34:15,0 1:03:15,0 59:39,0 =ET * 0,9430
0 Frans Maas, One Off 2 2,0 12:36:44,0 1:05:44,0 1:01:43,0 =ET * 0,9390
0 Jan Gabriël, X99 mk2 3 3,0 12:34:44,0 1:03:44,0 1:02:01,0 =ET * 0,9730
0 Christian Pottiez, First 31,7 4 4,0 12:40:37,0 1:09:37,0 1:05:56,0 =ET * 0,9470
0 Roy Van Aller, Raider35 dnf 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 NULL NULL NULL
0 Alain Rousseau, Dehler 29 1 1,0 13:43:01,0 44:01,0 41:30,0 =ET * 0,9430
0 Frans Maas, One Off 2 2,0 13:44:15,0 45:15,0 42:29,0 =ET * 0,9390
0 Jan Gabriël, X99 mk2 3 3,0 13:43:06,0 44:06,0 42:55,0 =ET * 0,9730
0 Christian Pottiez, First 31,7 4 4,0 13:47:38,0 48:38,0 46:03,0 =ET * 0,9470
0 Roy Van Aller, Raider35 5 5,0 13:54:07,0 55:07,0 48:50,0 =ET * 0,8860
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 NULL NULL NULL
0 Alain Rousseau, Dehler 29 1 1,0 14:45:55,0 39:55,0 37:38,0 =ET * 0,9430
0 Jan Gabriël, X99 mk2 2 2,0 14:46:39,0 40:39,0 39:33,0 =ET * 0,9730
0 Frans Maas, One Off 3 3,0 14:48:44,0 42:44,0 40:08,0 =ET * 0,9390
0 Christian Pottiez, First 31,7 4 4,0 14:49:00,0 43:00,0 40:43,0 =ET * 0,9470
0 Roy Van Aller, Raider35 5 5,0 14:53:02,0 47:02,0 41:40,0 =ET * 0,8860
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0        
0 NULL NULL NULL
0 Frans Maas, One Off 1 1,0 15:52:07,0 45:07,0 42:22,0 =ET * 0,9390
0 Christian Pottiez, First 31,7 2 2,0 15:53:17,0 46:17,0 43:50,0 =ET * 0,9470
0 Jan Gabriël, X99 mk2 3 3,0 15:53:23,0 46:23,0 45:08,0 =ET * 0,9730
0 Roy Van Aller, Raider35 4 4,0 15:58:47,0 51:47,0 45:53,0 =ET * 0,8860
0 Alain Rousseau, Dehler 29 ocs 7,0        
0 Luc Waucquez, Camper Nicholson 51 dns 7,0